TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sivasspor | 13 | 8 | 3 | 2 | 26 | 12 | 14 | 27 |
İstanbul Başakşehir | 13 | 7 | 4 | 2 | 21 | 13 | 8 | 25 |
Beşiktaş | 13 | 7 | 3 | 3 | 19 | 14 | 5 | 24 |
Trabzonspor | 13 | 6 | 5 | 2 | 24 | 14 | 10 | 23 |
Alanyaspor | 13 | 6 | 4 | 3 | 24 | 13 | 11 | 22 |
Fenerbahçe | 13 | 6 | 4 | 3 | 23 | 14 | 9 | 22 |
Yeni Malatyaspor | 13 | 5 | 5 | 3 | 28 | 16 | 12 | 20 |
Galatasaray | 13 | 5 | 5 | 3 | 14 | 11 | 3 | 20 |
Denizlispor | 13 | 5 | 2 | 6 | 13 | 14 | -1 | 17 |
Göztepe | 13 | 4 | 5 | 4 | 13 | 14 | -1 | 17 |
Çaykur Rizespor | 13 | 5 | 2 | 6 | 14 | 21 | -7 | 17 |
Gaziantep FK | 13 | 4 | 4 | 5 | 18 | 24 | -6 | 16 |
Gençlerbirliği | 13 | 3 | 5 | 5 | 20 | 20 | 0 | 14 |
Konyaspor | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 | 20 | -7 | 13 |
Kasımpaşa | 13 | 3 | 3 | 7 | 17 | 22 | -5 | 12 |
Antalyaspor | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 | 23 | -11 | 12 |
MKE Ankaragücü | 13 | 2 | 3 | 8 | 8 | 25 | -17 | 9 |
Kayserispor | 13 | 1 | 4 | 8 | 12 | 29 | -17 | 7 |
Süper Lig puan durumu, 1. Lig puan durumu, Premier Lig puan durumu, La Liga puan durumu, Bundesliga puan durumu, Serie A puan durumu, Ligue 1 puan durumu