TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denizlispor | 22 | 14 | 5 | 3 | 38 | 20 | 18 | 47 |
Osmanlıspor FK | 22 | 14 | 2 | 6 | 32 | 14 | 18 | 44 |
Gençlerbirliği | 22 | 14 | 2 | 6 | 35 | 21 | 14 | 44 |
Ümraniyespor | 22 | 12 | 5 | 5 | 28 | 19 | 9 | 41 |
Altınordu | 22 | 10 | 8 | 4 | 30 | 13 | 17 | 38 |
Hatayspor | 22 | 10 | 7 | 5 | 27 | 15 | 12 | 37 |
Gazişehir Gaziantep FK | 22 | 10 | 5 | 7 | 38 | 20 | 18 | 35 |
Boluspor | 22 | 9 | 5 | 8 | 26 | 22 | 4 | 32 |
Adana Demirspor | 22 | 9 | 4 | 9 | 28 | 29 | -1 | 31 |
Balıkesirspor Baltok | 22 | 8 | 5 | 9 | 23 | 27 | -4 | 29 |
Altay | 22 | 7 | 7 | 8 | 30 | 25 | 5 | 28 |
Adanaspor | 22 | 6 | 8 | 8 | 28 | 28 | 0 | 26 |
İstanbulspor | 22 | 5 | 11 | 6 | 28 | 29 | -1 | 26 |
Eskişehirspor | 22 | 6 | 6 | 10 | 24 | 39 | -15 | 24 |
Giresunspor | 22 | 5 | 7 | 10 | 20 | 28 | -8 | 22 |
Afjet Afyonspor | 22 | 5 | 6 | 11 | 27 | 37 | -10 | 21 |
Elazığspor | 22 | 4 | 5 | 13 | 24 | 38 | -14 | 17 |
Kardemir Karabükspor | 22 | 0 | 2 | 20 | 7 | 69 | -62 | -1 |
Süper Lig puan durumu, 1. Lig puan durumu, Premier Lig puan durumu, La Liga puan durumu, Bundesliga puan durumu, Serie A puan durumu, Ligue 1 puan durumu