TFF 3. Lig'de haftanın maçları tamamlanırken, Balıkesirspor, Torbalıspor, Anadolu Üsküdar 1908 Spor, Pazarspor ve Siirtspor gruplarında haftayı lider tamamladı.

Gruplarda puan durumu şöyle oluştu:

1. GRUP

Takımlar O G B M A Y AV P

--------------------------------------------------------------

1.BALIKESİRSPOR 13 9 2 2 29 9 20 29

2.BANDIRMASPOR 13 8 4 1 24 6 18 28

3.BURSA NİLÜFERSPOR 13 7 4 2 21 10 11 25

4.GAZİOSMANPAŞA 12 7 2 3 18 14 4 23

5.LÜLEBURGAZSPOR 13 5 5 3 19 14 5 20

6.OYAK RENAULTSPOR 13 5 2 6 16 17 -1 17

7.İNEGÖLSPOR 13 5 2 6 15 17 -2 17

8.ALİBEYKÖY 12 4 4 4 10 10 0 16

9.BAYRAMPAŞA 12 2 2 8 11 15 -4 8

10.ÇERKEZKÖY BELEDİYESPOR 13 2 2 9 11 30 -19 8

11.KÜÇÜKKÖYSPOR 13 0 3 10 8 40 -32 3

2. GRUP

Takımlar O G B M A Y AV P

--------------------------------------------------------------

1.TORBALISPOR 13 9 2 2 20 5 15 29

2.MENEMEN BELEDİYE SPOR 13 7 4 2 19 11 8 25

3.ISPARTASPOR 13 6 6 1 22 12 10 24

4.AFYONKARAHİSARSPOR 13 7 2 4 17 9 8 23

5.ALTINORDU 13 5 7 1 16 10 6 22

6.KEÇİÖREN BLD. 13 6 2 5 17 14 3 20

7.TEKİROVA BELEDİYESPOR 13 3 6 4 10 11 -1 15

8.NAZİLLİ BELEDİYESPOR 12 4 2 6 15 16 -1 14

9.İZMİRSPOR 13 3 2 8 11 20 -9 11

10.MUĞLASPOR 12 2 3 7 13 16 -3 9

11.MARMARİS BLD.GENÇLİKSPOR 12 0 0 12 0 36 -36 0

3. GRUP

Takımlar O G B M A Y AV P

--------------------------------------------------------------

1.ANADOLU ÜSKÜDAR 1908 SPOR 13 8 3 2 29 17 12 27

2.DARICA G.BİRLİĞİ 13 6 5 2 16 8 8 23

3.ORHANGAZİSPOR 13 6 3 4 21 22 -1 21

4.KEÇİÖRENGÜCÜ 13 5 4 4 19 22 -3 19

5.KARTAL BELEDİYESPOR 12 5 1 6 14 15 -1 16

6.BEYLERBEYİ 13 4 4 5 14 15 -1 16

7.GÖLCÜKSPOR 12 4 3 5 20 22 -2 15

8.MALTEPESPOR 13 3 5 5 18 17 1 14

9.MKE KIRIKKALESPOR 13 3 5 5 16 19 -3 14

10.DÜZCESPOR 12 3 4 5 20 26 -6 13

11.ANKARA DEMİRSPOR 13 2 5 6 14 18 -4 11

4. GRUP

Takımlar O G B M A Y AV P

--------------------------------------------------------------

1.PAZARSPOR 12 6 5 1 19 11 8 23

2.YİMPAŞ YOZGATSPOR 13 7 2 4 21 17 4 23

3.ÜNYESPOR 12 5 5 2 15 12 3 20

4.ARAKLISPOR 13 5 5 3 12 11 1 20

5.GÜMÜŞHANESPOR 13 5 4 4 17 13 4 19

6.BAFRA BELEDİYESPOR 13 5 3 5 19 12 7 18

7.ARSİNSPOR 13 4 5 4 19 17 2 17

8.YALISPOR 13 3 8 2 17 16 1 17

9.SÜRMENESPOR 13 2 6 5 14 20 -6 12

10.KASTAMONUSPOR 13 2 5 6 12 16 -4 11

11.BULANCAKSPOR 12 0 4 8 4 24 -20 4

5. GRUP

Takımlar O G B M A Y AV P

---------------------------------------------------------------

1.SİİRTSPOR 11 8 1 2 31 12 19 25

2.MALATYA BELEDİYESPOR 11 6 2 3 19 13 6 20

3.KIRIKHANSPOR 10 5 2 3 15 10 5 17

4.HATAYSPOR 10 4 4 2 13 10 3 16

5.72BATMAN SPOR 11 4 2 5 12 21 -9 14

6.BELEDİYE BİNGÖLSPOR 11 2 7 2 11 10 1 13

7.DİYARBAKIR KAYAPNAR BL.SPOR 10 2 4 4 9 13 -4 10

8.BATMAN PETROLSPOR 11 2 2 7 9 17 -8 8

9.ŞANLIURFA BLD.SPOR 11 1 4 6 5 18 -13 7