TFF 2. Lig'de 14. hafta maçları tamamlanırken, Türk Telekomspor, Akhisar Belediye Gençlik ve Spor, Çorumspor ve İskenderun Demirçelikspor gruplarında lider durumda bulunuyor.

Gruplardaki puan durumları ise şöyle:

1. GRUP

TAKIMLAR O G B M A Y AV P

--------------------------------------------------------------

1.TÜRK TELEKOMSPOR 13 8 3 2 19 12 7 27

2.GEBZESPOR 13 6 4 3 19 12 7 22

3.KÖRFEZ BELEDİYESPOR 13 5 6 2 19 10 9 21

4.PENDİKSPOR 12 6 2 4 17 10 7 20

5.GÜNGÖREN BELEDİYESPOR 13 5 5 3 20 17 3 20

6.SAKARYASPOR 13 4 3 6 17 16 1 15

7.BOZÜYÜKSPOR 13 4 3 6 20 27 -7 15

8.YALOVASPOR 13 3 5 5 17 21 -4 14

9.TKİ TAVŞANLI LİNYİTSPOR 13 2 6 5 10 12 -2 12

10.BEYKOZSPOR 1908 12 2 5 5 11 19 -8 11

11.ZEYTİNBURNUSPOR 12 2 4 6 13 26 -13 10

2. GRUP

TAKIMLAR O G B M A Y AV P

--------------------------------------------------------------

1.AKHİSAR BLD GENÇLİK VE SPOR 13 9 4 0 30 9 21 31

2.TURGUTLUSPOR 13 6 3 4 17 11 6 21

3.KONYA ŞEKERSPOR 13 4 7 2 21 14 7 19

4.SARIYER 12 5 4 3 16 14 2 19

5.GÖZTEPE 13 4 5 4 8 8 0 17

6.ALANYASPOR 13 4 5 4 12 17 -5 17

7.TEPECİKSPOR 12 5 1 6 16 13 3 16

8.EYÜPSPOR 12 4 3 5 11 16 -5 15

9.İSTANBULSPOR 13 3 3 7 16 22 -6 12

10.FETHİYESPOR 13 3 3 7 11 20 -9 12

11.DENİZLİ BELEDİYESPOR 13 2 4 7 13 27 -14 10

3. GRUP

TAKIMLAR O G B M A Y AV P

--------------------------------------------------------------

1.ÇORUMSPOR 14 9 4 1 23 11 12 31

2.ETİMESGUT ŞEKERSPOR 14 9 3 2 25 11 14 30

3.BUGSAŞ SPOR 14 9 2 3 30 13 17 29

4.TRABZON KARADENİZSPOR 14 8 2 4 24 19 5 26

5.TOKATSPOR 14 7 3 4 22 12 10 24

6.PURSAKLARSPOR 14 6 3 5 20 16 4 21

7.ÇANKIRI BLD.SPOR 14 5 3 6 15 15 0 18

8.KARSSPOR 14 5 2 7 23 16 7 17

9.OFSPOR 14 3 5 6 19 28 -9 14

10.A.SEBATSPOR 14 3 3 8 14 29 -15 12

11.KIRŞEHİRSPOR 14 3 1 10 12 23 -11 10

12.ERZURUMSPOR 14 0 3 11 5 39 -34 0

-4. GRUP

TAKIMLAR O G B M A Y AV P

--------------------------------------------------------------

1.İSKENDERUN DEMİRÇELİKSPOR 13 7 4 2 22 10 12 25

2.ŞANLIURFASPOR 13 6 5 2 19 15 4 23

3.TARSUS İDMANYURDU 13 4 7 2 20 16 4 19

4.ADIYAMANSPOR 13 5 4 4 10 9 1 19

5.ADANA DEMİRSPOR 12 4 6 2 26 16 10 18

6.MARDİNSPOR 12 5 3 4 21 12 9 18

7.KAHRAMANMARAŞSPOR 12 5 3 4 14 15 -1 18

8.BELEDİYE VANSPOR 13 4 4 5 14 21 -7 16

9.DİYARBAKIR BŞ.BLD.DİSKİSPOR 13 3 5 5 11 19 -8 14

10.MALATYASPOR 13 1 5 7 4 17 -13 8

11.ELAZIĞSPOR 13 1 4 8 13 24 -11 7