TAKIMLAR O G B M A Y AV P
------------------------------------------------------------------
1. ÜNYESPOR 7 5 2 0 10 4 6 17
2. İNEGÖLSPOR 7 4 3 0 11 5 6 15
3. BURSA NİLÜFERSPOR 7 3 3 1 9 4 5 12
4. HATAYSPOR 7 4 0 3 9 4 5 12
5. ANKARA DEMİRSPOR 7 3 3 1 11 9 2 12
6. TEPECİKSPOR 7 3 2 2 9 7 2 11
7. LÜLEBURGAZSPOR 7 3 2 2 6 5 1 11
8. TEKİROVA BELEDİYESPOR 7 3 1 3 11 10 1 10
9. NAZİLLİ BELEDİYESPOR 7 3 1 3 6 5 1 10
10. DİYARBAKIR KAYAPINAR BLD.SPOR 7 2 2 3 6 7 -1 8
11. BAYRAMPAŞA 7 2 2 3 8 10 -2 8
12. ARSİNSPOR 7 2 2 3 6 9 -3 8
13. KIRŞEHİRSPOR 7 1 4 2 10 8 2 7
14. İSTANBULSPOR 7 1 4 2 6 6 0 7
15. MENEMEN BELEDİYESPOR 7 1 4 2 5 6 -1 7
16. BELEDİYE BİNGÖLSPOR 7 1 3 3 6 11 -5 6
17. MALATYASPOR 7 0 3 4 3 9 -6 3
18. 72BATMAN SPOR 7 0 3 4 2 15 -13 3
