1. Klasman Grubu'nda Beykoz 1908 ve Zeytinburnuspor, 2. Klasman Grubu'nda Denizli Belediyespor, 3. Klasman Grubu'nda Kırşehirspor ve Erzurumspor, 4. Klasman Grubu'nda da Kahramanmaraşspor ve Malatyaspor'un bitime 2 hafta kala ligden düşmeleri kesinleşti.

Gruplardaki puan durumları şöyle:

-YÜKSELME GRUBU-

TAKIMLAR O G B M A Y AV P
--------------------------------------------------------------
1.AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİKSPOR 14 9 3 2 23 13 10 30

2.GÜNGÖREN BELEDİYESPOR 14 8 4 2 21 11 10 28

3.İSKENDERUN DEMİRÇELİKSPOR 14 5 5 4 19 15 4 20

4.TÜRK TELEKOMSPOR 14 6 1 7 16 18 -2 19

5.ÇORUMSPOR 15 5 4 6 20 24 -4 19

6.TOKATSPOR 14 5 3 6 16 16 0 18

7.GÖZTEPE 14 4 4 6 12 13 -1 16

8.ŞANLIURFASPOR 15 3 5 7 21 26 -5 14

9.ETİMESGUT ŞEKERSPOR 14 3 3 8 12 24 -12 12


-1. KLASMAN GRUBU-

TAKIMLAR O G B M A Y AV P
--------------------------------------------------------------
1.TKİ TAVŞANLI LİNYİTSPOR 34 15 10 9 52 27 25 55

2.GEBZESPOR 35 15 8 12 50 46 4 53

3.PENDİKSPOR 34 13 10 11 46 44 2 49

4.KÖRFEZ BELEDİYESPOR 34 12 12 10 44 38 6 48

5.SAKARYASPOR 35 13 8 14 49 42 7 47

6.BOZÜYÜKSPOR 34 12 9 13 60 55 5 45

7.YALOVASPOR 34 11 10 13 51 57 -6 43

8.BEYKOZSPOR 1908 34 8 8 18 33 63 -30 32

9.ZEYTİNBURNUSPOR 34 7 9 18 37 66 -29 30


-2. KLASMAN GRUBU-

TAKIMLAR O G B M A Y AV P
--------------------------------------------------------------
1.KONYA ŞEKERSPOR 35 14 15 6 59 30 29 57

2.EYÜPSPOR 34 15 8 11 40 32 8 53

3.TURGUTLUSPOR 34 15 6 13 46 45 1 51

4.SARIYER 34 12 8 14 37 43 -6 44

5.FETHİYESPOR 34 11 10 13 40 49 -9 43

6.ALANYASPOR 34 11 10 13 47 59 -12 43

7.İSTANBULSPOR 34 10 8 16 48 54 -6 38

8.TEPECİKSPOR 34 11 5 18 41 53 -12 38

9.DENİZLİ BELEDİYESPOR 35 7 10 18 40 63 -23 31


-3. KLASMAN GRUBU-

TAKIMLAR O G B M A Y AV P
--------------------------------------------------------------
1.TRABZON KARADENİZSPOR 36 19 8 9 57 36 21 65

2.BUGSAŞ SPOR 36 17 9 10 55 33 22 60

3.A.SEBATSPOR 37 17 5 15 51 56 -5 56

4.PURSAKLARSPOR 37 13 11 13 41 38 3 50

5.ÇANKIRI BLD.SPOR 36 14 7 15 39 36 3 49

6.OFSPOR 36 13 9 14 46 52 -6 48

7.KARSSPOR 36 13 8 15 50 40 10 47

8.KIRŞEHİRSPOR 36 9 10 17 44 53 -9 37

9.ERZURUMSPOR 36 0 5 31 7 95 -88 -1


-4. KLASMAN GRUBU-

TAKIMLAR O G B M A Y AV P
--------------------------------------------------------------
1.ADANA DEMİRSPOR 34 17 9 8 61 37 24 60

2.ADIYAMANSPOR 34 15 9 10 40 26 14 54

3.TARSUS İDMANYURDU 34 13 15 6 51 39 12 54

4.BELEDİYE VANSPOR 34 16 6 12 47 44 3 54

5.MARDİNSPOR 34 11 11 12 43 33 10 44

6.ELAZIĞSPOR 34 10 11 13 40 44 -4 41

7.DİYARBAKIR BŞ.BLD.DİSKİSPOR 34 9 10 15 31 49 -18 37

8.KAHRAMANMARAŞSPOR 35 8 9 18 38 58 -20 33

9.MALATYASPOR 35 3 9 23 14 63 -49 18