Bu sonuçla Trabzonspor, puanını 53'e çıkararak üçüncü sıradaki yerini korudu. Başkent ekibi ise puanını 45'e yükseltti.
Ligde yapılan tek maçın ardından görünüm şöyle:
TAKIMLAR O G B M A Y AV P
-------------------------------------------------------------------
1. GALATASARAY A.Ş. 30 21 6 3 60 21 39 69
2. FENERBAHÇE A.Ş. 30 18 6 6 55 31 24 60
3. TRABZONSPOR A.Ş. 31 15 8 8 58 38 20 53
4. BEŞİKTAŞ A.Ş. 30 14 8 8 43 34 9 50
5. ESKİŞEHİRSPOR 30 13 6 11 38 37 1 45
6. GENÇLERBİRLİĞİ 31 12 9 10 46 47 -1 45
7. BURSASPOR 30 11 10 9 39 30 9 43
8. SİVASSPOR 30 11 10 9 51 50 1 43
9. BÜYÜKŞEHİR BLD.SPOR 30 12 7 11 44 45 -1 43
10. ORDUSPOR 30 10 9 11 27 31 -4 39
11. MERSİN İDMANYURDU 30 11 6 13 32 39 -7 39
12. KAYSERİSPOR 30 11 4 15 33 36 -3 37
13. KARDEMİR D.Ç. KARABÜKSPOR 30 11 4 15 40 52 -12 37
14. GAZİANTEPSPOR 30 9 9 12 32 33 -1 36
15. MEDİCAL PARK ANTALYASPOR 30 9 8 13 28 37 -9 35
16. MANİSASPOR 30 8 8 14 29 38 -9 32
17. SAMSUNSPOR 30 7 9 14 32 43 -11 30
18. MKE ANKARAGÜCÜ 30 2 5 23 21 66 -45 11
-Ligde yarın-
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin de oynanacağı Spor Toto Süper Lig'de yarının maç programı şöyle:
15.00 Sivasspor-Orduspor (Sivas 4 Eylül)
15.00 Medical Park Antalyaspor-Eskişehirspor (Mardan Antalyaspor)
17.30 Bursaspor-MKE Ankaragücü (Bursa Atatürk)
20.00 Fenerbahçe-Galatasaray (Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu)
