-1. Grup-
TAKIMLAR O G B M A Y AV P
-----------------------------------------------------------------------
1. SANDIKLI BELEDİYESPOR 14 8 5 1 30 12 18 29
2. İNEGÖLSPOR 13 8 4 1 22 6 16 28
3. HACETTEPE 14 8 3 3 20 12 8 27
4. BAYRAMPAŞA 14 7 3 4 24 14 10 24
5. MENEMEN BELEDİYE SPOR 14 6 5 3 18 11 7 23
6. MANAVGAT EVRENSEKİ SPOR 15 6 4 5 21 19 2 22
7. DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR13 6 3 4 18 8 10 21
8. KIRIKHANSPOR 14 6 3 5 24 19 5 21
9. ELAZIĞ BELEDİYESPOR 14 5 6 3 17 14 3 21
10. BEŞİKDÜZÜSPOR 13 5 5 3 16 14 2 20
11. KASTAMONUSPOR 14 5 5 4 13 13 0 20
12. BELEDİYE VANSPOR 11 5 3 3 14 10 4 18
13. KIRIKKALESPOR 15 5 3 7 16 24 -8 18
14. ÜMRANİYESPOR 14 5 1 8 16 20 -4 16
15. GÜMÜŞHANESPOR 13 4 4 5 18 24 -6 16
16. LÜLEBURGAZSPOR 14 2 6 6 9 17 -8 12
17. KEÇİÖREN SPORTİF 14 2 5 7 13 23 -10 11
18. GEBZESPOR 15 2 2 11 12 28 -16 8
19. AKÇAABAT SEBATSPOR 14 1 0 13 10 43 -33 3
-2. Grup-
TAKIMLAR O G B M A Y AV P
-------------------------------------------------------------------
1. NAZİLLİ BELEDİYESPOR 14 11 1 2 27 6 21 34
2. KEÇİÖRENGÜCÜ 14 9 3 2 39 10 29 30
3. BATMAN PETROLSPOR 14 9 3 2 18 9 9 30
4. İSTANBULSPOR 14 8 4 2 27 13 14 28
5. KAHRAMANMARAŞSPOR 15 7 5 3 28 17 11 26
6. BELEDİYE BİNGÖLSPOR 14 6 4 4 16 14 2 22
7. İSKENDERUNSPOR 1967 15 5 7 3 26 25 1 22
8. YALISPOR 14 5 6 3 13 13 0 21
9. SİVAS DÖRT EYLÜL BELEDİYESPOR14 5 5 4 17 15 2 20
10. ARSİNSPOR 14 4 6 4 17 16 1 18
11. KİLİMLİ BELEDİYESPOR 14 4 6 4 12 15 -3 18
12. KEPEZ BELEDİYESPOR 14 3 4 7 14 32 -18 13
13. ORHANGAZİSPOR 14 2 6 6 14 18 -4 12
14. GÖLCÜKSPOR 15 1 9 5 9 14 -5 12
15. OYAK RENAULTSPOR 14 2 6 6 10 16 -6 12
16. MALTEPESPOR 14 2 6 6 18 25 -7 12
17. KÜÇÜKÇEKMECESPOR 13 2 5 6 9 20 -11 11
18. ERGANİSPOR 14 2 3 9 9 26 -17 9
19. KARSSPOR 14 1 3 10 11 30 -19 6
-3. Grup-
TAKIMLAR O G B M A Y AV P
----------------------------------------------------------------------------
1. HATAYSPOR 14 10 3 1 24 8 16 33
2. TARSUS İDMAN YURDU 14 9 4 1 24 12 12 31
3. SANCAKTEPE BELEDİYE SPOR 14 7 4 3 23 15 8 25
4. AYDINSPOR 1923 14 6 6 2 19 15 4 24
5. ANADOLU ÜSKÜDAR 1908 SPOR 14 6 3 5 23 23 0 21
6. BURSA NİLÜFERSPOR A.Ş. 14 5 5 4 23 18 5 20
7. SİİRTSPOR 14 5 5 4 16 15 1 20
8. DARICA G.BİRLİĞİ 15 4 7 4 17 15 2 19
9. PAZARSPOR 14 5 4 5 13 16 -3 19
10. ARAKLISPOR 14 4 6 4 11 14 -3 18
11. YİMPAŞ YOZGATSPOR A.Ş. 15 4 6 5 14 19 -5 18
12. TEKİROVA BELEDİYESPOR 15 3 8 4 13 15 -2 17
13. ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR 14 4 4 6 15 14 1 16
14. BEYLERBEYİ A.Ş. 15 4 4 7 19 20 -1 16
15. DARDANELSPOR A.Ş. 14 3 7 4 12 14 -2 16
16. AFYONKARAHİSARSPOR 14 4 3 7 14 20 -6 15
17. ANKARA DEMİRSPOR 14 4 2 8 16 23 -7 14
18. DİYARBAKIR KAYAPINAR BLD.SPOR 14 3 2 9 13 19 -6 11
19. ÇARŞAMBASPOR 14 1 5 8 9 23 -14 8
