1. Grup'ta İnegölspor, 2. Grup'ta Nazilli Belediyespor ve 3. Grup'ta da Hatayspor, lider durumda bulunuyor.
Gruplarda puan durumları şöyle:
-1. Grup-
TAKIMLAR O G B M A Y AV P
---------------------------------------------------------------------------
1. İNEGÖLSPOR 9 7 2 0 16 2 14 23
2. BAYRAMPAŞA 11 6 2 3 19 11 8 20
3. SANDIKLI BELEDİYESPOR 10 5 4 1 23 8 15 19
4. HACETTEPE SPOR 10 6 1 3 14 9 5 19
5. DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR 9 5 2 2 13 3 10 17
6. MANAVGAT EVRENSEKİ SPOR 11 5 2 4 19 14 5 17
7. MENEMEN BELEDİYE SPOR 10 5 2 3 14 9 5 17
8. ELAZIĞ BELEDİYESPOR 10 4 5 1 12 9 3 17
9. KASTAMONUSPOR 10 5 2 3 11 10 1 17
10. GÜMÜŞHANESPOR 10 4 3 3 17 18 -1 15
11. MKE KIRIKKALESPOR 11 4 3 4 13 19 -6 15
12. BEŞİKDÜZÜSPOR 10 3 4 3 12 13 -1 13
13. KIRIKHANSPOR 11 3 3 5 19 17 2 12
14. BELEDİYE VANSPOR 8 3 2 3 9 8 1 11
15. LÜLEBURGAZSPOR 10 2 4 4 6 11 -5 10
16. ÜMRANİYESPOR 11 3 1 7 11 17 -6 10
17. GEBZESPOR 11 2 1 8 10 20 -10 7
18. KEÇİÖREN SPORTİF A.Ş. 10 1 3 6 8 18 -10 6
19. A.SEBATSPOR 10 0 0 10 5 35 -30 0
-2. Grup-[page_end]
TAKIMLAR O G B M A Y AV P
---------------------------------------------------------------------------
1. NAZİLLİ BELEDİYESPOR 10 8 1 1 16 3 13 25
2. BATMAN PETROLSPOR 10 6 2 2 8 5 3 20
3. İSTANBULSPOR A.Ş. 11 5 4 2 19 11 8 19
4. KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş. 11 5 4 2 19 11 8 19
5. KEÇİÖRENGÜCÜ 10 5 3 2 26 8 18 18
6. SİVAS DÖRT EYLÜL BELEDİYESPOR 10 4 5 1 14 8 6 17
7. İSKENDERUNSPOR 1967 11 4 5 2 20 16 4 17
8. ARSİNSPOR 11 3 5 3 11 13 -2 14
9. KİLİMLİ BELEDİYESPOR 10 2 6 2 8 9 -1 12
10. YALISPOR 11 2 6 3 8 11 -3 12
11. BELEDİYE BİNGÖLSPOR 10 3 3 4 8 13 -5 12
12. OYAK RENAULTSPOR 10 2 5 3 8 9 -1 11
13. GÖLCÜKSPOR 11 1 8 2 6 7 -1 11
14. KEPEZ BELEDİYESPOR 10 2 4 4 11 20 -9 10
15. ERGANİSPOR 10 2 3 5 8 16 -8 9
16. ORHANGAZİSPOR 10 1 5 4 9 14 -5 8
17. KÜÇÜKÇEKMECESPOR 10 1 5 4 7 16 -9 8
18. MALTEPESPOR 10 1 4 5 12 20 -8 7
19. KARSSPOR 10 1 2 7 10 18 -8 5
-3. Grup-[page_end]
TAKIMLAR O G B M A Y AV P
---------------------------------------------------------------------------
1. HATAYSPOR 11 8 2 1 18 6 12 26
2. TARSUS İDMAN YURDU 10 6 3 1 18 11 7 21
3. SANCAKTEPE BELEDİYE SPOR 10 5 3 2 16 9 7 18
4. SİİRTSPOR 10 5 3 2 12 6 6 18
5. AYDINSPOR 1923 10 5 3 2 12 9 3 18
6. DARICA G.BİRLİĞİ 11 3 7 1 11 10 1 16
7. YİMPAŞ YOZGATSPOR A.Ş. 11 4 4 3 12 13 -1 16
8. BEYLERBEYİ A.Ş. 11 4 3 4 15 13 2 15
9. BURSA NİLÜFERSPOR A.Ş. 10 4 2 4 18 14 4 14
10. ARAKLISPOR 11 3 5 3 7 9 -2 14
11. TEKİROVA BELEDİYESPOR 11 2 7 2 9 10 -1 13
12. PAZARSPOR 11 3 4 4 10 12 -2 13
13. AFYONKARAHİSARSPOR 10 4 0 6 14 18 -4 12
14. ANADOLU ÜSKÜDAR 1908 SPOR 11 3 3 5 12 18 -6 12
15. DARDANELSPOR A.Ş. 10 2 5 3 9 11 -2 11
16. ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR 10 2 3 5 8 10 -2 9
17. ANKARA DEMİRSPOR 10 3 0 7 9 17 -8 9
18. DİYARBAKIR KAYAPINAR BLD.SPOR 10 2 1 7 8 11 -3 7
19. ÇARŞAMBASPOR 10 0 4 6 5 16 -11 4
