1. Grup'ta Belediye Vanspor-Hacettepe maçı bu akşam saat 20.00'da, 2. Grup'ta ise Erganispor-Karsspor ve Belediye Bingölspor-Nazilli Belediyespor maçları yarın yapılacak.
Gruplarda oluşan puan durumları şöyle:
-1. GRUP-
TAKIMLAR O G B M A Y AV P
-------------------------------------
1. İNEGÖLSPOR 5 4 1 0 8 1 7 13
2. BEŞİKDÜZÜSPOR 5 3 2 0 8 3 5 11
3. DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR 5 3 1 1 10 1 9 10
4. ELAZIĞ BELEDİYESPOR 5 2 3 0 5 2 3 9
5. KASTAMONUSPOR 4 2 2 0 4 1 3 8
6. BELEDİYE VANSPOR 4 2 1 1 6 3 3 7
7. BAYRAMPAŞA 5 2 1 2 5 3 2 7
8. MANAVGAT EVRENSEKİ SPOR 5 2 1 2 7 6 1 7
9. ÜMRANİYESPOR 5 2 1 2 5 5 0 7
10. MENEMEN BELEDİYE SPOR 5 2 1 2 6 7 -1 7
11. HACETTEPE SPOR 3 2 0 1 5 2 3 6
12. LÜLEBURGAZSPOR 4 1 3 0 3 2 1 6
13. GÜMÜŞHANESPOR 5 1 3 1 7 9 -2 6
14. SANDIKLI BELEDİYESPOR 4 1 2 1 3 2 1 5
15. GEBZESPOR 5 1 0 4 4 7 -3 3
16. MKE KIRIKKALESPOR 5 0 3 2 4 9 -5 3
17. KIRIKHANSPOR 5 0 2 3 3 8 -5 2
18. KEÇİÖREN SPORTİF A.Ş. 4 0 1 3 1 8 -7 1
19. A.SEBATSPOR 5 0 0 5 2 17 -15 0
-2. GRUP-
TAKIMLAR O G B M A Y AV P
----------------------------------------------------------------------------
1. BATMAN PETROLSPOR 5 5 0 0 6 1 5 15
2. NAZİLLİ BELEDİYESPOR 4 4 0 0 8 0 8 12
3. İSKENDERUNSPOR 1967 5 3 2 0 12 4 8 11
4. SİVAS DÖRT EYLÜL BELEDİYESPOR 4 2 2 0 7 4 3 8
5. İSTANBULSPOR A.Ş. 5 2 2 1 7 7 0 8
6. KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş. 5 2 1 2 10 5 5 7
7. GÖLCÜKSPOR 5 1 4 0 4 2 2 7
8. OYAK RENAULTSPOR 5 1 4 0 3 1 2 7
9. KEÇİÖRENGÜCÜ 4 1 2 1 7 3 4 5
10. KİLİMLİ BELEDİYESPOR 5 1 2 2 4 6 -2 5
11. YALISPOR 5 1 2 2 4 7 -3 5
12. MALTEPESPOR 5 0 4 1 8 9 -1 4
13. ERGANİSPOR 4 1 1 2 5 7 -2 4
14. ARSİNSPOR 5 0 3 2 2 6 -4 3
15. BELEDİYE BİNGÖLSPOR 3 1 0 2 2 6 -4 3
16. KÜÇÜKÇEKMECESPOR 5 0 3 2 1 6 -5 3
17. KEPEZ BELEDİYESPOR 5 0 3 2 4 11 -7 3
18. ORHANGAZİSPOR 4 0 1 3 3 8 -5 1
19. KARSSPOR 3 0 0 3 2 6 -4 0
-3. GRUP-
TAKIMLAR O G B M A Y AV P
----------------------------------------------------------------------------
1. HATAYSPOR 5 3 2 0 8 2 6 11
2. BURSA NİLÜFERSPOR A.Ş. 5 3 1 1 10 4 6 10
3. DARICA G.BİRLİĞİ 5 2 3 0 7 5 2 9
4. YİMPAŞ YOZGATSPOR A.Ş. 5 2 3 0 4 2 2 9
5. SANCAKTEPE BELEDİYE SPOR 5 2 2 1 7 6 1 8
6. AYDINSPOR 1923 5 2 2 1 5 4 1 8
7. PAZARSPOR 5 2 2 1 4 3 1 8
8. ARAKLISPOR 5 2 2 1 2 1 1 8
9. AFYONKARAHİSARSPOR 4 2 0 2 7 5 2 6
10. ANKARA DEMİRSPOR 4 2 0 2 5 6 -1 6
11. TARSUS İDMAN YURDU 4 1 2 1 5 5 0 5
12. DARDANELSPOR A.Ş. 4 1 2 1 4 4 0 5
13. SİİRTSPOR 4 1 2 1 4 4 0 5
14. TEKİROVA BELEDİYESPOR 5 1 2 2 4 6 -2 5
15. DİYARBAKIR KAYAPINAR BLD.SPOR 5 1 1 3 4 5 -1 4
16. ÇARŞAMBASPOR 5 0 4 1 2 5 -3 4
17. ANADOLU ÜSKÜDAR 1908 SPOR 5 1 1 3 3 7 -4 4
18. BEYLERBEYİ A.Ş. 5 0 2 3 3 9 -6 2
19. ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR 5 0 1 4 3 8 -5 1
