Gruplardaki puan durumları şöyle:
-1. Grup-
TAKIMLAR O G B M A Y AV P
------------------------------------------------------------------------
1. İNEGÖLSPOR 10 8 2 0 19 2 17 26
2. SANDIKLI BELEDİYESPOR 11 6 4 1 25 9 16 22
3. HACETTEPE 11 7 1 3 16 9 7 22
4. BAYRAMPAŞA 12 6 3 3 20 12 8 21
5. DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR10 6 2 2 15 3 12 20
6. ELAZIĞ BELEDİYESPOR 11 5 5 1 14 9 5 20
7. MANAVGAT EVRENSEKİ SPOR 12 5 3 4 19 14 5 18
8. MENEMEN BELEDİYE SPOR 11 5 3 3 15 10 5 18
9. KASTAMONUSPOR 11 5 3 3 11 10 1 18
10. KIRIKHANSPOR 12 4 3 5 21 18 3 15
11. GÜMÜŞHANESPOR 11 4 3 4 17 20 -3 15
12. KIRIKKALESPOR 12 4 3 5 13 21 -8 15
13. BEŞİKDÜZÜSPOR 10 3 4 3 12 13 -1 13
14. BELEDİYE VANSPOR 8 3 2 3 9 8 1 11
15. ÜMRANİYESPOR 11 3 1 7 11 17 -6 10
16. LÜLEBURGAZSPOR 11 2 4 5 6 13 -7 10
17. GEBZESPOR 12 2 1 9 10 23 -13 7
18. KEÇİÖREN SPORTİF 11 1 3 7 9 20 -11 6
19. AKÇAABAT SEBATSPOR 11 0 0 11 6 37 -31 0
-2. Grup-
TAKIMLAR O G B M A Y AV P
------------------------------------------------------------------
1. NAZİLLİ BELEDİYESPOR 11 8 1 2 16 4 12 25
2. BATMAN PETROLSPOR 11 7 2 2 10 6 4 23
3. KAHRAMANMARAŞSPOR 12 6 4 2 22 13 9 22
4. KEÇİÖRENGÜCÜ 11 6 3 2 28 9 19 21
5. İSKENDERUNSPOR 1967 12 5 5 2 23 18 5 20
6. İSTANBULSPOR 11 5 4 2 19 11 8 19
7. SİVAS DÖRT EYLÜL BELEDİYESPOR11 4 5 2 15 10 5 17
8. ARSİNSPOR 12 4 5 3 15 13 2 17
9. KİLİMLİ BELEDİYESPOR 11 3 6 2 9 9 0 15
10. YALISPOR 12 3 6 3 11 13 -2 15
11. BELEDİYE BİNGÖLSPOR 11 4 3 4 10 13 -3 15
12. OYAK RENAULTSPOR 11 2 5 4 10 12 -2 11
13. GÖLCÜKSPOR 12 1 8 3 7 9 -2 11
14. KÜÇÜKÇEKMECESPOR 11 2 5 4 8 16 -8 11
15. KEPEZ BELEDİYESPOR 11 2 4 5 11 24 -13 10
16. ERGANİSPOR 11 2 3 6 8 17 -9 9
17. ORHANGAZİSPOR 11 1 5 5 11 17 -6 8
18. MALTEPESPOR 11 1 4 6 14 23 -9 7
19. KARSSPOR 11 1 2 8 10 20 -10 5
-3. Grup-
TAKIMLAR O G B M A Y AV P
-----------------------------------------------------------------------
1. HATAYSPOR 12 8 3 1 19 7 12 27
2. TARSUS İDMANYURDU 11 7 3 1 19 11 8 24
3. SANCAKTEPE BELEDİYE SPOR 11 5 4 2 17 10 7 19
4. AYDINSPOR 1923 11 5 4 2 13 10 3 19
5. SİİRTSPOR 11 5 3 3 13 9 4 18
6. YİMPAŞ YOZGATSPOR 12 4 5 3 12 13 -1 17
7. DARICA GENÇLERBİRLİĞİ 12 3 7 2 11 11 0 16
8. BURSA NİLÜFERSPOR 11 4 3 4 18 14 4 15
9. BEYLERBEYİ 12 4 3 5 17 16 1 15
10. ARAKLISPOR 12 3 6 3 8 10 -2 15
11. ANADOLU ÜSKÜDAR 1908 SPOR 12 4 3 5 15 20 -5 15
12. TEKİROVA BELEDİYESPOR 12 2 8 2 10 11 -1 14
13. PAZARSPOR 11 3 4 4 10 12 -2 13
14. AFYONKARAHİSARSPOR 11 4 1 6 14 18 -4 13
15. DARDANELSPOR 11 2 6 3 9 11 -2 12
16. ANKARA DEMİRSPOR 11 4 0 7 12 18 -6 12
17. ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BLD SPOR 11 2 4 5 9 11 -2 10
18. DİYARBAKIR KAYAPINAR BLD.SPO 11 2 1 8 10 14 -4 7
19. ÇARŞAMBASPOR 11 1 4 6 8 18 -10 7
