Ligde 9. hafta maçlarının ardından 1. Grup'ta İnegölspor, 2. Grup'ta Nazilli Belediyespor ve 3. Grup'ta Hatayspor lider durumda bulunuyor.

 
Gruplarda son puan durumları şöyle:

-1. Grup-

TAKIMLAR O G B M A Y AV P

-------------------------------------------

1. İNEGÖLSPOR 7 5 2 0 11 2 9 17

2. KASTAMONUSPOR 8 5 2 1 10 4 6 17

3. MANAVGAT EVRENSEKİ SPOR 9 5 1 3 18 12 6 16

4. BAYRAMPAŞA 9 5 1 3 15 9 6 16

5. ELAZIĞ BELEDİYESPOR 8 4 4 0 10 5 5 16

6. SANDIKLI BELEDİYESPOR 8 4 3 1 21 7 14 15

7. HACETTEPE SPOR 8 5 0 3 13 9 4 15

8. GÜMÜŞHANESPOR 9 4 3 2 17 15 2 15

9. DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR 8 4 2 2 12 3 9 14

10. BEŞİKDÜZÜSPOR 9 3 4 2 12 12 0 13

11. BELEDİYE VANSPOR 8 3 2 3 9 8 1 11

12. MENEMEN BELEDİYESPOR 8 3 2 3 7 8 -1 11

13. KIRIKHANSPOR 9 2 3 4 15 14 1 9

14. LÜLEBURGAZSPOR 8 2 3 3 6 9 -3 9

15. MKE KIRIKKALESPOR 9 2 3 4 8 19 -11 9

16. ÜMRANİYESPOR 9 2 1 6 9 15 -6 7

17. GEBZESPOR 9 2 0 7 9 18 -9 6

18. KEÇİÖREN SPORTİF 8 1 2 5 7 15 -8 5

19. AKÇAABAT SEBATSPOR 9 0 0 9 5 30 -25 0

-2. Grup-

TAKIMLAR O G B M A Y AV P

--------------------------------------------------

1. NAZİLLİ BELEDİYESPOR 8 6 1 1 13 3 10 19

2. İSTANBULSPOR 9 4 4 1 15 9 6 16

3. BATMAN PETROLSPOR 8 5 1 2 6 4 2 16

4. SİVAS DÖRT EYLÜL BELEDİYESPOR 8 4 3 1 14 8 6 15

5. İSKENDERUNSPOR 1967 9 3 5 1 16 9 7 14

6. KAHRAMANMARAŞSPOR 9 3 4 2 16 10 6 13

7. KEÇİÖRENGÜCÜ 8 3 3 2 18 7 11 12

8. YALISPOR 9 2 5 2 7 8 -1 11

9. BELEDİYE BİNGÖLSPOR 8 3 2 3 7 10 -3 11

10. GÖLCÜKSPOR 9 1 7 1 5 4 1 10

11. KİLİMLİ BELEDİYESPOR 8 2 4 2 6 7 -1 10

12. KEPEZ BELEDİYESPOR 9 2 4 3 11 17 -6 10

13. ERGANİSPOR 8 2 3 3 8 13 -5 9

14. OYAK RENAULTSPOR 8 1 5 2 5 6 -1 8

15. ARSİNSPOR 9 1 5 3 7 12 -5 8

16. MALTEPESPOR 9 1 4 4 12 19 -7 7

17. KÜÇÜKÇEKMECESPOR 8 1 4 3 5 13 -8 7

18. ORHANGAZİSPOR 8 1 3 4 6 11 -5 6

19. KARSSPOR 8 1 1 6 7 14 -7 4

-3. Grup-

TAKIMLAR O G B M A Y AV P

------------------------------------

1. HATAYSPOR 9 7 2 0 16 4 12 23

2. SANCAKTEPE BELEDİYE SPOR 9 4 3 2 15 9 6 15

3. TARSUS İDMAN YURDU 8 4 3 1 13 9 4 15

4. AYDINSPOR 1923 9 4 3 2 9 7 2 15

5. SİİRTSPOR 8 4 2 2 11 6 5 14

6. BURSA NİLÜFERSPOR 8 4 1 3 14 9 5 13

7. YİMPAŞ YOZGATSPOR 9 3 4 2 10 10 0 13

8. BEYLERBEYİ 9 3 3 3 14 12 2 12

9. DARICA G.BİRLİĞİ 9 2 6 1 9 9 0 12

10. DARDANELSPOR 8 2 4 2 7 8 -1 10

11. PAZARSPOR 9 2 4 3 6 8 -2 10

12. ARAKLISPOR 9 2 4 3 5 8 -3 10

13. TEKİROVA BELEDİYESPOR 9 1 6 2 7 9 -2 9

14. AFYONKARAHİSARSPOR 8 3 0 5 11 15 -4 9

15. ANKARA DEMİRSPOR 8 3 0 5 8 14 -6 9

16. ANADOLU ÜSKÜDAR 1908 SPOR 9 2 3 4 6 12 -6 9

17. DİYARBAKIR KAYAPINAR BLD.SPOR 8 2 1 5 8 9 -1 7

18. ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR 8 1 3 4 6 9 -3 6

19. ÇARŞAMBASPOR 8 0 4 4 4 12 -8 4