Gruplarda alınan sonuçlar şöyle:
-1. Grup-
Takımlar O G B M A Y AV P
-------------------------------------
1. İnegölspor 6 5 1 0 11 2 9 16
2. Kastamonuspor 7 4 2 1 8 3 5 14
3. Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor 7 4 1 2 12 3 9 13
4. Manavgat Evrenseki Spor 8 4 1 3 16 11 5 13
5. Bayrampaşa 8 4 1 3 13 9 4 13
6. Elazığ Belediyespor 7 3 4 0 7 3 4 13
7. Sandıklı Belediyespor 7 3 3 1 14 7 7 12
8. Hacettepe 7 4 0 3 11 8 3 12
9. Gümüşhanespor 8 3 3 2 13 12 1 12
10. Beşikdüzüspor 8 3 3 2 12 12 0 12
11. Menemen Belediye Spor 8 3 2 3 7 8 -1 11
12. Belediye Vanspor 7 3 1 3 9 8 1 10
13. Kırıkhanspor 8 2 3 3 14 12 2 9
14. Lüleburgazspor 7 2 3 2 6 7 -1 9
15. Kırıkkalespor 8 2 3 3 8 12 -4 9
16. Ümraniyespor 8 2 1 5 8 13 -5 7
17. Gebzespor 8 2 0 6 8 16 -8 6
18. Keçiören Sportif 7 1 2 4 4 11 -7 5
19. Akçaabat Sebatspor 8 0 0 8 3 27 -24 0
-2. Grup-
Takımlar O G B M A Y AV P
-----------------------------------------------------------------
1. Nazilli Belediyespor 8 6 1 1 13 3 10 19
2. Batman Petrolspor 7 5 1 1 6 3 3 16
3. Sivas Dört Eylül Belediyespor 7 4 3 0 13 6 7 15
4. İskenderunspor 1967 8 3 4 1 15 8 7 13
5. İstanbulspor 8 3 4 1 11 9 2 13
6. Kahramanmaraşspor 8 2 4 2 14 9 5 10
7. Belediye Bingölspor 7 3 1 3 7 10 -3 10
8. Keçiörengücü 7 2 3 2 13 7 6 9
9. Gölcükspor 8 1 6 1 5 4 1 9
10. Erganispor 7 2 3 2 8 9 -1 9
11. Kilimli Belediyespor 7 2 3 2 5 6 -1 9
12. Oyak Renaultspor 7 1 5 1 4 3 1 8
13. Yalıspor 8 1 5 2 5 8 -3 8
14. Küçükçekmecespor 7 1 4 2 5 8 -3 7
15. Arsinspor 8 1 4 3 5 10 -5 7
16. Kepez Belediyespor 8 1 4 3 8 16 -8 7
17. Orhangazispor 7 1 3 3 6 9 -3 6
18. Maltepespor 8 0 4 4 11 19 -8 4
19. Karsspor 7 1 0 6 5 12 -7 3
-3. Grup-
Takımlar O G B M A Y AV P
---------------------------------
1. Hatayspor 8 6 2 0 15 4 11 20
2. Sancaktepe Belediye Spor 8 4 3 1 14 6 8 15
3. Siirtspor 7 4 2 1 11 5 6 14
4. Tarsus İdman Yurdu 7 3 3 1 10 8 2 12
5. Aydınspor 1923 8 3 3 2 8 7 1 12
6. Darıca Gençlerbirliği 8 2 5 1 9 9 0 11
7. Bursa Nilüferspor 7 3 1 3 11 8 3 10
8. Yimpaş Yozgatspor 8 2 4 2 9 10 -1 10
9. Araklıspor 8 2 4 2 4 5 -1 10
10. Afyonkarahisarspor 7 3 0 4 10 11 -1 9
11. Beylerbeyi 8 2 3 3 10 11 -1 9
12. Dardanelspor 7 2 3 2 6 7 -1 9
13. Pazarspor 8 2 3 3 6 8 -2 9
14. Ankara Demirspor 7 3 0 4 8 13 -5 9
15. Tekirova Belediyespor 8 1 5 2 7 9 -2 8
16. Anadolu Üsküdar 1908 Spor 8 2 2 4 5 11 -6 8
17. Diyarbakır Kayapınar Bld.Spor 8 2 1 5 8 9 -1 7
18. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Spor7 1 2 4 6 9 -3 5
19. Çarşambaspor 7 0 4 3 4 11 -7 4
