Sadri Şener de bitime 7 maç kala umut dolu sözler sarfediyor. Geçtiğimiz hafta, “Şampiyonluğu hak ediyoruz” diyen takımın yıldız ismi Engin Baytar’dan sonra Şener de aynı açıklamayı yaptı.

 
ŞENER: ''7 MAÇI DA KAZANMAK İSTİYORUZ''-
Trabzonspor Kulübü Başkanı Sadri Şener, ligde kalan 7 maçlarını da kazanarak, şampiyonluk hedeflerine ulaşmak istediklerini söyledi.

Bu sezon başarılı bir performans sergilediklerini ve iyi bir puana ulaştıklarını ifade eden Şener, ''Amacımız ligde kalan 7 maçımızı da kazanıp ligi en tepede bitirerek mutlu sona ulaşmak. 27 yıl sonra şampiyonluk özlemine son vermek istiyoruz'' dedi.

Bunu başaracak bir kadroya sahip olduklarını anlatan Şener, ''Bugüne kadarki gösterdiğimiz performansımız bu konudaki güvencemiz. Taraftarıyla, kadrosuyla camiasıyla bu kulüp şampiyon olmayı hak ediyor. Şampiyonluk kolay iş değil. Her maçı kazanmaktan başka çaremiz yok. Buna göre motive oluyoruz ve hazırlanıyoruz'' diye konuştu.

Takıma güveni tam...
[page_end]
Teknik heyet ve futbolculara güvenlerinin tam olduğunu da vurgulayan Sadri Şener, “Hep iyi futbol oynayan kazanmıyor. Büyük takımlar bazen kötü oynadığı maçı da kazanmasını bilmeli. Bu kritik haftalardan sonra önemli olan üç puanı almak. Bunu başardığımız için mutluyuz” diye konuştu. 
 
-37 YILIN PUAN CETVELİ-

Sezon 0 G B M Puan
1974-75 30 9 12 9 30
1975-76 30 17 9 4 43
1976-77 30 18 7 5 43
1977-78 30 18 5 7 41
1978-79 30 13 16 1 42
1979-80 30 12 15 3 39
1980-81 30 16 7 7 39
1981-82 32 14 15 3 43
1982-83 34 17 13 4 47
1983-84 34 18 14 2 50
1984-85 34 14 14 6 42
1985-86 36 12 13 11 37
1986-87 36 18 13 5 49

1987-88 38 16 9 13 57
1988-89 36 19 7 10 64
1898-90 34 20 8 6 68
1990-91 30 14 9 7 51
1991-92 30 16 7 7 55
1992-93 30 17 9 4 60
1993-94 30 17 8 5 59
1994-95 34 23 7 4 76
1995-96 34 26 4 4 82
1996-97 34 22 6 6 72
1997-98 34 19 9 6 66
1998-99 34 17 7 10 58
1999-00 34 15 8 11 53
2000-01 34 17 7 10 58
2001-02 34 11 7 16 40
2002-03 34 13 12 9 51
2003-04 34 22 6 6 72
2004-05 34 24 5 5 77
2005-06 34 15 7 12 52
2006-07 34 15 7 12 52
2007-08 34 14 7 13 49
2008-09 34 19 8 7 65
2009-10 34 16 9 9 57
2010-11 27 19 6 2 63

Not: Ligde 1986-87 sezonundan sonra 3 puanlı sisteme geçilmiştir