NBA'de gecenin önemli maçında Miami Heat kendi evinde Orlando Magic ile karşılaştı.

American Airlines Arena'da oynanan mücadeleyi Miami 96-70 kazandı.

Miami Heat'de Dwyane Wade 26 sayı 6 ribaund 3 asist ile maçın en skorer ismi oldu ve takımını galibiyete taşıyan yıldızların başında geldi.

LeBron James 15 sayı 7 asist 6 ribaund, Chris Bosh 11 sayı 10 ribaund, Udonis Haslem de 11 sayı 11 ribaund ile oynadı.

Orlando Magic'te ise Dwight Howard 19 sayı 7 ribaund, Ryan Anderson 12 sayı, Jameer Nelson 10 sayı ve Brandon Bass 9 sayı ile maçı noktaladı.

Orlando

Starters Pos Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts
J. Nelson G 24:49 3-11 1-3 3-4 -13 1 3 1 3 0 0 0 2 10
V. Carter G 13:37 1-5 0-1 2-3 -26 0 1 0 0 0 0 2 2 4
D. Howard C 28:31 8-15 0-0 3-7 -15 0 7 0 1 2 1 1 6 19
R. Lewis F 24:43 0-9 0-5 2-2 -25 0 3 0 3 1 0 1 6 2
Q. Richardson F 21:41 0-5 0-4 2-2 -16 2 6 1 0 0 0 0 1 2

Bench Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts
Toplam 21-69 4-24 24-34 8 40 5 14 5 3 5 20 70
Yüzde .304 .167 .706 Takım Ribaundu: 12
J.J. Redick 30:53 1-4 0-2 2-2 +1 0 2 1 0 1 0 0 1 4
M. Pietrus 23:34 2-6 1-4 0-2 -15 0 1 0 3 0 0 1 0 5
C. Duhon 23:11 0-1 0-1 1-2 -13 0 2 1 2 0 0 0 2 1
B. Bass 20:37 1-5 0-0 7-8 +5 3 6 1 1 0 0 0 0 9
M. Gortat 14:28 0-0 0-0 2-2 -9 0 7 0 1 1 1 0 0 2
R. Anderson 13:56 5-8 2-4 0-0 -4 2 2 0 0 0 1 0 0 12
M. Allen Oynamadı
D. Orton Oynamadı
J. Williams Oynamadı

Miami

Starters Pos Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts
D. Wade G 34:07 9-20 2-6 6-8 +32 2 6 3 4 0 2 1 2 26
C. Arroyo G 25:01 3-7 0-0 1-1 +21 0 4 4 0 1 0 0 1 7
J. Anthony C 22:35 0-0 0-0 0-0 +23 3 4 0 1 0 0 0 5 0
L. James F 30:02 6-13 2-3 1-2 +13 0 6 7 3 0 0 0 4 15
C. Bosh F 29:48 2-9 0-1 7-8 +29 1 10 1 0 1 1 0 4 11

Bench Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts
Toplam 33-81 9-18 21-27 14 51 17 12 6 5 3 27 96
Yüzde .407 .500 .778 Teakım Ribaundu: 9
J. Jones 26:56 3-6 3-5 0-0 +10 0 1 1 0 1 1 0 2 9
E. House 24:14 2-9 2-3 2-2 -1 0 3 1 2 3 0 1 3 8
U. Haslem 22:41 4-7 0-0 3-4 +2 2 11 0 2 0 0 1 2 11
Z. Ilgauskas 16:08 4-10 0-0 0-0 0 5 5 0 0 0 1 0 3 8
J. Magloire 4:48 0-0 0-0 1-2 -2 1 1 0 0 0 0 0 1 1
M. Chalmers 3:40 0-0 0-0 0-0 +3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J. Howard Oynamadı
M. Miller Oynamadı
D. Pittman Oynamadı
J. Stackhouse Oynamadı