Gruplardaki puan durumları şöyle:
-1. GRUP-
TAKIMLAR O G B M A Y AV P
--------------------------------------------
1.ÜNYESPOR 6 4 2 0 8 4 4 14
2.İNEGÖLSPOR 6 3 3 0 9 4 5 12
3.ANKARA DEMİRSPOR 6 3 2 1 9 7 2 11
4.NAZİLLİ BELEDİYESPOR 6 3 1 2 5 3 2 10
5.LÜLEBURGAZSPOR 6 3 1 2 4 3 1 10
6.BURSA NİLÜFERSPOR 6 2 3 1 8 4 4 9
7.HATAYSPOR 6 3 0 3 6 4 2 9
8.TEKİROVA BELEDİYESPOR 6 3 0 3 9 8 1 9
9.TEPECİKSPOR 6 2 2 2 8 7 1 8
10.ARSİNSPOR 6 2 2 2 6 6 0 8
11.DİYARBAKIR KAYAPINAR BLD.SPOR 6 2 2 2 6 6 0 8
12.İSTANBULSPOR 6 1 4 1 6 5 1 7
13.MENEMEN BELEDİYE SPOR 6 1 4 1 5 5 0 7
14.BAYRAMPAŞA 6 2 1 3 6 8 -2 7
15.KIRŞEHİRSPOR 6 0 4 2 6 8 -2 4
16.MALATYASPOR 6 0 3 3 3 7 -4 3
17.BELEDİYE BİNGÖLSPOR 6 0 3 3 5 11 -6 3
18.72BATMAN SPOR 6 0 3 3 2 11 -9 3
-2. GRUP-
TAKIMLAR O G B M A Y AV P
--------------------------------------------------------------
1.AFYONKARAHİSARSPOR 6 5 0 1 10 1 9 15
2.KIRKLARELİSPOR 6 4 2 0 10 4 6 14
3.ALTINORDU 6 4 1 1 15 4 11 13
4.GÜMÜŞHANESPOR 6 4 1 1 8 2 6 13
5.ORHANGAZİSPOR 6 4 1 1 8 2 6 13
6.OYAK RENAULTSPOR 6 3 2 1 8 4 4 11
7.BATMAN PETROLSPOR 6 3 2 1 8 6 2 11
8.DARICA GENÇLERBİRLİĞİ 6 3 2 1 5 5 0 11
9.ANADOLU ÜSKÜDAR 1908 SPOR 6 3 0 3 12 6 6 9
10.SİVAS DÖRT EYLÜL BELEDİYESPOR 6 2 2 2 7 5 2 8
11.KAHRAMANMARAŞSPOR 6 2 2 2 6 6 0 8
12.YİMPAŞ YOZGATSPOR 6 2 2 2 4 5 -1 8
13.YENİ İSKENDERUNSPOR 6 2 1 3 4 7 -3 7
14.YALISPOR 6 2 0 4 7 7 0 6
15.ISPARTASPOR 6 1 0 5 3 12 -9 3
16.BEYKOZSPOR 1908 6 1 0 5 3 14 -11 3
17.KEÇİÖREN SPORTİF 6 0 0 6 6 16 -10 0
18.ERZURUMSPOR 6 0 0 6 0 18 -18 -3
