Ligin 15. haftasında alınan sonuçlar ve puan durumu şöyle:
Gelişim Koleji-Darüşşafaka: 73-74
Final Gençlik–Gamateks PAÜ: 93-73
Selçuk Üniversitesi–Uşak Üniversitesi Belediyespor: 107-86
Genç Telekom-Gaziantep Büyükşehir Belediyesi: 48-65
İstanbul Büyükşehir Belediyesi-Best Balıkesir: 61-74
Vestel-Akhisar Belediyesi: 66-68
Ormanspor-Başkent Gençlik: 63-71
Tenis Eskrim Dağcılık-Pertevniyal: 73-81
Garanti Koza İstanbulspor–Maliye Milli Piyango: 75-79
Tire Belediye–Optimum TED Ankara Kolejliler: 79-75
-Puan durumu-
Takım O G M A Y P
--------------------------------------------------------------------
1.Genç Telekom 15 12 3 1157 1118 27
2.Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 15 11 4 1079 947 26
3.Optimum TED Ankara Kolejliler 15 11 4 1172 992 26
4.Maliye Milli Piyango 15 11 4 1266 1234 26
5.Selçuk Üniversitesi 15 11 4 1227 1094 26
6.Akhisar Belediyesi 15 10 5 1097 1027 25
7.Darüşşafaka 15 9 6 1069 1054 24
8.Vestel 15 9 6 1173 1063 24
9.Final Gençlik 15 9 6 1160 1153 24
10.Gamateks Paü 15 8 7 1222 1232 23
11.İstanbul Büyükşehir Belediyesi 15 7 8 1098 1103 22
12.Gelişim Koleji 15 7 8 1050 1081 22
13.Pertevniyal 15 6 9 1104 1184 21
14.Tire Belediye 15 5 10 1066 1192 20
15.Best Balıkesir Basketbol Kulübü 15 5 10 1052 1102 20
16.Başkent Gençlik 15 5 10 1099 1153 20
17.Uşak Üniversitesi Belediyespor 15 5 10 1198 1264 20
18.Garanti Koza İstanbulspor 15 4 11 1115 1189 19
19.Ormanspor 15 3 12 1078 1142 18
20.Tenis Eskrim Dağcılık 15 2 13 1040 1198 17
