Spor Toto Süper Lig'de kendi sahasında Medical Park Antalyaspor'u 4-0 yenerek 2010-2011 sezonuna ''farklı'' bir başlangıç yapan Fenerbahçe, lig tarihinde ilk hafta maçlarında 5. kez bu skorla kazandı.

Lig tarihinde ilk kez 1972-73 sezonunda İstanbul'da Adanaspor'u 4-0 yenerek sezona başlayan sarı-lacivertliler, en son 2000-2001 sezonunda ilk hafta maçında deplasmanda Kocaelispor'u 4-0 yenmişti.

Fenerbahçe'nin 4-0'lık skorla kazandığı ilk hafta maçları şunlar:

1972-73 Fenerbahçe-Adanaspor....: 4-0

1978-79 Kırıkkalespor-Fenerbahçe: 0-4

1992-93 Fenerbahçe-Bakırköyspor.: 4-0

1995-96 Fenerbahçe-Karşıyaka....: 4-0

2000-01 Kocaelispor-Fenerbahçe..: 0-4

5 SEZONUN 2'SİNDE ŞAMPİYON OLDU

Fenerbahçe, lige 4-0'lık galibiyetlerle başladığı 5 sezonun 2'sinde şampiyon oldu.

1972-73 sezonunda ligi 2. sırada tamamlayan sarı-lacivertliler, 1978-79 sezonunda 3., 1992-93 sezonunda 5. olarak sezonu tamamladı.

Fenerbahçe, 1995-96 ve 2000-2001 sezonlarında ise 4-0'lık galibiyetlerle başladığı sezonu şampiyon olarak tamamladı.

EN FARKLI BAŞLANGIÇ

Fenerbahçe, lig tarihindeki en farklı skorlu başlangıcını 4 sezon önce yaptı.

2006-2007 sezonunda 100. yılında ilk hafta maçında Kayseri Erciyesspor'u 6-0 yenen sarı-lacivertliler, sezon sonunda da şampiyonluğa ulaşmıştı.

İLK HAFTA MAÇLARI

Fenerbahçe, lig tarihindeki ilk hafta maçlarında toplam 35 galibiyet, 8 yenilgi, 10 beraberlik aldı.

Fenerbahçe'nin, lig tarihinde sezonun ilk haftasındaki maçlarda aldığı sonuçlar şöyle:[page_end]

Sezon Maç Sonuç
------- ----------------------- -----

1959 Fenerbahçe - Ankaragücü 3 - 1

1959-60 Fenerbahçe - Feriköy 2 - 1

1960-61 Fenerbahçe - Vefa 3 - 0

1961-62 Fenerbahçe - Kasımpaşa 4 - 3

1962-63 Fenerbahçe - Kasımpaşa 0 - 0

1963-64 Fenerbahçe - Beyoğluspor 2 - 0

1964-65 Fenerbahçe - Beykoz 4 - 1

1965-66 Fenerbahçe - Beykoz 2 - 1

1966-67 Fenerbahçe - Altınordu 2 - 1

1967-68 Fenerbahçe - Feriköy 3 - 0

1968-69 Fenerbahçe - Gençlerbirliği 0 - 0

1969-70 Fenerbahçe - Vefa 1 - 0

1970-71 Fenerbahçe - İstanbulspor 1 - 0

1971-72 Bursaspor - Fenerbahçe 1 - 0

1972-73 Fenerbahçe - Adanaspor 4 - 0

1973-74 Samsunspor - Fenerbahçe 1 - 0

1974-75 Trabzonspor - Fenerbahçe 0 - 1

1975-76 Fenerbahçe - Zonguldakspor 2 - 2

1976-77 Fenerbahçe - Giresunspor 3 - 0

1977-78 Fenerbahçe - Samsunspor 2 - 1

1978-79 Kırıkkalespor - Fenerbahçe 0 - 4

1979-80 Fenerbahçe - Adanaspor 2 - 1

1980-81 Orduspor - Fenerbahçe 0 - 1

1981-82 Fenerbahçe - Boluspor 1 - 1

1982-83 Fenerbahçe - Antalyaspor 1 - 1

1983-84 Fenerbahçe - Boluspor 2 - 0

1984-85 Malatyaspor - Fenerbahçe 0 - 0

1985-86 Fenerbahçe - Kayserispor 3 - 2

1986-87 Fenerbahçe - Antalyaspor 2 - 0

1987-88 Fenerbahçe - Karşıyaka 2 - 1

1988-89 Rizespor - Fenerbahçe 0 - 5

1989-90 Altay - Fenerbahçe 2 - 1

1990-91 Fenerbahçe - Aydınspor 1 - 6

1991-92 Fenerbahçe - Aydınspor 1 - 2

1992-93 Fenerbahçe - Bakırköyspor 4 - 0

1993-94 Altay - Fenerbahçe 1 - 2

1994-95 Zeytinburnuspor - Fenerbahçe 1 - 4

1995-96 Fenerbahçe - Karşıyaka 4 - 0

1996-97 Fenerbahçe - Samsunspor 4 - 1

1997-98 Fenerbahçe - Gaziantepspor 1 - 0 (3 - 0 Hükmen)

1998-99 Ç. Dardanelspor - Fenerbahçe 0 - 0

1999-00 Fenerbahçe - Vanspor 3 - 2 (3 - 0 Hükmen)

2000-01 Kocaelispor - Fenerbahçe 0 - 4

2001-02 Fenerbahçe - Samsunspor 3 - 0

2002-03 Trabzonspor - Fenerbahçe 0 - 0

2003-04 Fenerbahçe - İstanbulspor 0 - 3

2004-05 Çaykur Rizespor - Fenerbahçe 2 - 2

2005-06 Gençlerbirliği - Fenerbahçe 0 - 0

2006-07 Fenerbahçe - K. Erciyesspor 6 - 0

2007-08 İBB Spor - Fenerbahçe 2 - 0

2008-09 Gaziantepspor - Fenerbahçe 1 - 0

2009-10 Denizlispor - Fenerbahçe 0 - 2

2010-11 Fenerbahçe - MP Antalyaspor 4 - 0