Bu arada (C) grubunda 3-0 konuk ekibin üstünlüğüyle sonuçlanan Legia Varşova-PSV Eindhoven maçını Türk hakem Fırat Aydınus yönetti.
Sonuçlar ve puan durumları şöyle:
-A Grubu-
Takımlar O G B M A Y P
---------------------------------------------------
1-PAOK 5 3 2 0 9 5 11
2-Rubin Kazan 5 3 1 1 10 4 10
3-Tottenham 5 2 1 2 5 4 7
4-Shamrock Rovers 5 0 0 5 4 15 0
--------------------------------------------------
Sonuçlar: Rubin Kazan: 4 - Shamrock Rovers: 1
Tottenham: 1 - PAOK: 2
-B Grubu-
Takımlar O G B M A Y P
--------------------------------------------------
1-Standard Liege 5 3 2 0 8 1 11
2-Hannover 5 2 2 1 6 6 8
3-Kobenhavn 5 1 2 2 5 8 5
4-Vorskla 5 0 2 3 3 7 2
--------------------------------------------------
Sonuçlar: Standard Liege: 2 - Hannover: 0
Vorskla: 1 - Kobenhavn: 1
-C Grubu-
Takımlar O G B M A Y P
---------------------------------------------------
1-PSV Eindhoven 5 4 1 0 11 4 13
2-Legia Varşova 5 3 0 2 7 7 9
3-Hapoel Tel-Aviv 5 1 1 3 8 9 4
4-Rapid Bükreş 5 1 0 4 4 10 3
---------------------------------------------------
Sonuçlar: Rapid Bükreş: 1 - Hapoel Tel-Aviv: 3
Legia Varşova: 0 - PSV Eindhoven: 3
-G Grubu-
Takımlar O G B M A Y P
--------------------------------------------------
1-Metalist Kharkiv 5 4 1 0 14 5 13
2-AZ Alkmaar 5 1 4 0 9 6 7
3-Austria Wien 5 1 2 2 8 11 5
4-Malmö 5 0 1 4 4 13 1
--------------------------------------------------
Sonuçlar: Malmö: 0 - AZ Alkmaar: 0
Metalist Kharkiv: 4 - Austria Wien: 1
-H Grubu-
Takımlar O G B M A Y P
--------------------------------------------------
1- Club Brugge 5 3 1 1 11 8 10
2-Braga 5 3 1 1 11 5 10
3-Birmingham 5 2 1 2 7 8 7
4-Maribor 5 0 1 4 6 14 1
--------------------------------------------------
Sonuçlar: Maribor: 3 - Club Brugge: 4
Braga: 1 - Birmingham: 0
-I Grubu-
Takımlar O G B M A Y P
--------------------------------------------------
1-Atletico Madrid 5 3 1 1 8 3 10
2-Udinese 5 2 2 1 5 6 8
3-Celtic 5 1 2 2 5 6 5
4-Rennes 5 0 3 2 4 7 3
--------------------------------------------------
Sonuçlar: Rennes: 0 - Udinese: 0
Celtic: 0 - Atletico Madrid: 1
