Spor Toto 3. Lig'de bugün yapılan maçların ardından 1. Grupta İnegölspor, 2. Grupta Nazilli Belediyespor, 3. Grupta ise Hatayspor lider durumda bulunuyor.
 
 
1. Grupta kar yağışı nedeniyle ertelenen Gümüşhanespor-Menemen Belediyespor maçı ile Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor-Kırıkhanspor ve Belediye Vanspor-Bayrampaşa maçları yarın yapılacak.

Gruplarda son puan durumu şöyle:

-1. Grup-

TAKIMLAR O G B M A Y AV P

----------------------------------------------------------------------------

1. İNEGÖLSPOR 20 13 5 2 37 9 28 44

2. SANDIKLI BELEDİYESPOR 19 10 6 3 37 18 19 36

3. HACETTEPE SPOR 19 10 6 3 29 15 14 36

4. DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR 19 10 4 5 30 13 17 34

5. BAYRAMPAŞA 19 10 4 5 30 19 11 34

6. MENEMEN BELEDİYE SPOR 19 9 5 5 27 18 9 32

7. MANAVGAT EVRENSEKİ SPOR 20 9 5 6 28 22 6 32

8. KASTAMONUSPOR 20 8 7 5 20 17 3 31

9. ELAZIĞ BELEDİYESPOR 20 7 9 4 26 25 1 30

10. KIRIKHANSPOR 19 8 4 7 27 23 4 28

11. GÜMÜŞHANESPOR 19 7 6 6 27 30 -3 27

12. BELEDİYE VANSPOR 19 7 5 7 23 20 3 26

13. BEŞİKDÜZÜSPOR 20 6 8 6 23 25 -2 26

14. ÜMRANİYESPOR 20 8 1 11 28 28 0 25

15. LÜLEBURGAZSPOR 20 4 7 9 17 26 -9 19

16. MKE KIRIKKALESPOR 20 5 4 11 18 36 -18 19

17. KEÇİÖREN SPORTİF 20 2 7 11 15 29 -14 13

18. GEBZESPOR 20 3 2 15 16 42 -26 11

19. A.SEBATSPOR 20 2 1 17 14 57 -43 7

-2. Grup-

TAKIMLAR O G B M A Y AV P

----------------------------------------------------

1. NAZİLLİ BELEDİYESPOR 20 15 2 3 35 9 26 47

2. KEÇİÖRENGÜCÜ 20 12 5 3 48 18 30 41

3. BATMAN PETROLSPOR 20 10 7 3 23 15 8 37

4. İSTANBULSPOR A.Ş. 20 10 6 4 32 16 16 36

5. KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş. 20 9 7 4 34 21 13 34

6. BELEDİYE BİNGÖLSPOR 19 8 6 5 20 16 4 30

7. YALISPOR 20 7 9 4 21 21 0 30

8. İSKENDERUNSPOR 1967 20 6 9 5 31 35 -4 27

9. SİVAS DÖRT EYLÜL BELEDİYESPOR 19 6 6 7 24 23 1 24

10. KÜÇÜKÇEKMECESPOR 20 5 8 7 21 26 -5 23

11. KİLİMLİ BELEDİYESPOR 20 5 8 7 19 26 -7 23

12. ARSİNSPOR 20 4 10 6 21 22 -1 22

13. ORHANGAZİSPOR 20 4 9 7 23 25 -2 21

14. GÖLCÜKSPOR 20 3 11 6 16 20 -4 20

15. OYAK RENAULTSPOR 20 3 10 7 17 22 -5 19

16. MALTEPESPOR 20 4 7 9 22 33 -11 19

17. KEPEZ BELEDİYESPOR 20 3 9 8 19 40 -21 18

18. KARSSPOR 20 4 4 12 19 36 -17 16

19. ERGANİSPOR 20 2 5 13 12 33 -21 11

-3. Grup-

TAKIMLAR O G B M A Y AV P

-----------------------------------------

1. HATAYSPOR 20 13 4 3 29 14 15 43

2. SANCAKTEPE BELEDİYE SPOR 20 11 5 4 33 20 13 38

3. TARSUS İDMAN YURDU 20 10 5 5 30 20 10 35

4. SİİRTSPOR 20 8 6 6 23 22 1 30

5. AYDINSPOR 1923 20 7 7 6 23 23 0 28

6. ARAKLISPOR 20 7 7 6 20 22 -2 28

7. BURSA NİLÜFERSPOR A.Ş. 20 7 6 7 28 26 2 27

8. ANADOLU ÜSKÜDAR 1908 SPOR 20 7 6 7 29 33 -4 27

9. YİMPAŞ YOZGATSPOR A.Ş. 20 6 8 6 19 23 -4 26

10. DARICA G.BİRLİĞİ 20 6 7 7 25 23 2 25

11. TEKİROVA BELEDİYESPOR 20 5 10 5 18 17 1 25

12. DARDANELSPOR A.Ş. 20 5 10 5 14 16 -2 25

13. ANKARA DEMİRSPOR 19 7 4 8 22 25 -3 25

14. BEYLERBEYİ A.Ş. 20 6 6 8 23 22 1 24

15. ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR 20 5 7 8 20 20 0 22

16. PAZARSPOR 20 5 7 8 17 23 -6 22

17. AFYONKARAHİSARSPOR 19 5 5 9 22 28 -6 20

18. DİYARBAKIR KAYAPINAR BLD.SPOR 20 4 6 10 19 25 -6 18

19. ÇARŞAMBASPOR 20 4 6 10 21 33 -12 18