Gruplarda bugün yapılan maçların ardından son puan durumları şöyle:
-1. GRUP-
TAKIMLAR O G B M A Y AV P
----------------------------------------------
1. İNEGÖLSPOR 5 4 1 0 8 1 7 13
2. ELAZIĞ BELEDİYESPOR 6 3 3 0 7 3 4 12
3. BEŞİKDÜZÜSPOR 6 3 2 1 9 8 1 11
4. DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR 6 3 1 2 11 3 8 10
5. MANAVGAT EVRENSEKİ SPOR 6 3 1 2 12 7 5 10
6. BAYRAMPAŞA 6 3 1 2 8 5 3 10
7. BELEDİYE VANSPOR 6 3 1 2 8 5 3 10
8. MENEMEN BELEDİYE SPOR 6 3 1 2 7 7 0 10
9. HACETTEPE SPOR 5 3 0 2 8 5 3 9
10. SANDIKLI BELEDİYESPOR 5 2 2 1 9 3 6 8
11. KASTAMONUSPOR 5 2 2 1 5 3 2 8
12. ÜMRANİYESPOR 6 2 1 3 7 8 -1 7
13. LÜLEBURGAZSPOR 5 1 3 1 3 3 0 6
14. GÜMÜŞHANESPOR 6 1 3 2 7 10 -3 6
15. MKE KIRIKKALESPOR 6 1 3 2 5 9 -4 6
16. KIRIKHANSPOR 6 1 2 3 8 9 -1 5
17. KEÇİÖREN SPORTİF 5 1 1 3 2 8 -6 4
18. GEBZESPOR 6 1 0 5 5 12 -7 3
19. A.SEBATSPOR 6 0 0 6 3 23 -20 0
-2. GRUP-
TAKIMLAR O G B M A Y AV P
----------------------------------------------------------------------------
1. BATMAN PETROLSPOR 6 5 1 0 6 1 5 16
2. NAZİLLİ BELEDİYESPOR 6 5 0 1 11 3 8 15
3. İSKENDERUNSPOR 1967 6 3 3 0 13 5 8 12
4. SİVAS DÖRT EYLÜL BELEDİYESPOR 5 3 2 0 9 4 5 11
5. İSTANBULSPOR A.Ş. 6 2 3 1 8 8 0 9
6. BELEDİYE BİNGÖLSPOR 5 3 0 2 6 7 -1 9
7. KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş. 6 2 2 2 12 7 5 8
8. GÖLCÜKSPOR 6 1 5 0 5 3 2 8
9. OYAK RENAULTSPOR 6 1 4 1 3 2 1 7
10. ERGANİSPOR 5 2 1 2 6 7 -1 7
11. KİLİMLİ BELEDİYESPOR 6 1 3 2 4 6 -2 6
12. YALISPOR 6 1 3 2 4 7 -3 6
13. KEÇİÖRENGÜCÜ 5 1 2 2 9 6 3 5
14. MALTEPESPOR 6 0 4 2 9 12 -3 4
15. ARSİNSPOR 6 0 4 2 3 7 -4 4
16. KÜÇÜKÇEKMECESPOR 6 0 4 2 3 8 -5 4
17. KARSSPOR 5 1 0 4 3 7 -4 3
18. KEPEZ BELEDİYESPOR 6 0 3 3 4 13 -9 3
19. ORHANGAZİSPOR 5 0 2 3 3 8 -5 2
-3. GRUP-
TAKIMLAR O G B M A Y AV P
----------------------------------------------------------------------------
1. HATAYSPOR 6 4 2 0 11 4 7 14
2. SANCAKTEPE BELEDİYE SPOR 6 3 2 1 12 6 6 11
3. AYDINSPOR 1923 6 3 2 1 8 5 3 11
4. BURSA NİLÜFERSPOR A.Ş. 6 3 1 2 11 6 5 10
5. DARICA G.BİRLİĞİ 6 2 4 0 8 6 2 10
6. YİMPAŞ YOZGATSPOR A.Ş. 6 2 3 1 6 5 1 9
7. PAZARSPOR 6 2 3 1 5 4 1 9
8. ARAKLISPOR 6 2 3 1 3 2 1 9
9. SİİRTSPOR 5 2 2 1 7 5 2 8
10. TARSUS İDMAN YURDU 5 2 2 1 7 6 1 8
11. DARDANELSPOR A.Ş. 5 2 2 1 5 4 1 8
12. AFYONKARAHİSARSPOR 5 2 0 3 8 8 0 6
13. TEKİROVA BELEDİYESPOR 6 1 3 2 5 7 -2 6
14. ANKARA DEMİRSPOR 5 2 0 3 5 11 -6 6
15. BEYLERBEYİ A.Ş. 6 1 2 3 6 9 -3 5
16. DİYARBAKIR KAYAPINAR BLD.SPOR 6 1 1 4 4 6 -2 4
17. ÇARŞAMBASPOR 6 0 4 2 3 8 -5 4
18. ANADOLU ÜSKÜDAR 1908 SPOR 6 1 1 4 3 10 -7 4
19. ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR 5 0 1 4 3 8 -5 1
