1. Grup'ta Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor, 2. Grup'ta Nazilli Belediyespor ve 3. Grup'ta ise Darıca Gençlerbirliği haftayı lider olarak tamamladı.
Ligde 3. hafta, bu akşam 1. Grup'ta oynanacak Belediye Vanspor-Kırıkhanspor maçıyla tamamlanacak.
Gruplarda puan durumları şöyle:
-1. GRUP-
TAKIMLAR O G B M A Y AV P
-------------------------------------------------------
1. DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR 3 3 0 0 10 0 10 9
2. İNEGÖLSPOR 3 2 1 0 6 1 5 7
3. BEŞİKDÜZÜSPOR 3 2 1 0 4 1 3 7
4. KASTAMONUSPOR 3 2 1 0 3 0 3 7
5. HACETTEPE SPOR 2 2 0 0 5 1 4 6
6. ELAZIĞ BELEDİYESPOR 3 1 2 0 4 2 2 5
7. GÜMÜŞHANESPOR 3 1 2 0 6 5 1 5
8. BAYRAMPAŞA 3 1 1 1 2 1 1 4
9. LÜLEBURGAZSPOR 2 1 1 0 2 1 1 4
10. MENEMEN BELEDİYE SPOR 3 1 1 1 5 5 0 4
11. BELEDİYE VANSPOR 2 1 0 1 3 2 1 3
12. MANAVGAT EVRENSEKİ SPOR 3 1 0 2 6 6 0 3
13. SANDIKLI BELEDİYESPOR 2 0 2 0 1 1 0 2
14. ÜMRANİYESPOR 3 0 1 2 1 3 -2 1
15. MKE KIRIKKALESPOR 2 0 1 1 1 4 -3 1
16. KIRIKHANSPOR 3 0 1 2 0 4 -4 1
17. KEÇİÖREN SPORTİF A.Ş. 3 0 1 2 1 7 -6 1
18. GEBZESPOR 3 0 0 3 1 6 -5 0
19. A.SEBATSPOR 3 0 0 3 2 13 -11 0
-2. GRUP-
TAKIMLAR O G B M A Y AV P
--------------------------------------------------------
1. NAZİLLİ BELEDİYESPOR 3 3 0 0 6 0 6 9
2. BATMAN PETROLSPOR 3 3 0 0 4 1 3 9
3. İSKENDERUNSPOR 1967 3 2 1 0 7 3 4 7
4. İSTANBULSPOR A.Ş. 3 2 0 1 5 5 0 6
5. GÖLCÜKSPOR 3 1 2 0 2 0 2 5
6. OYAK RENAULTSPOR 3 1 2 0 2 0 2 5
7. KEÇİÖRENGÜCÜ 2 1 1 0 6 1 5 4
8. YALISPOR 3 1 1 1 4 2 2 4
9. SİVAS DÖRT EYLÜL BELEDİYESPOR 2 1 1 0 3 2 1 4
10. ERGANİSPOR 3 1 1 1 4 4 0 4
11. KİLİMLİ BELEDİYESPOR 3 1 1 1 3 3 0 4
12. KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş. 3 1 0 2 3 3 0 3
13. BELEDİYE BİNGÖLSPOR 2 1 0 1 2 5 -3 3
14. MALTEPESPOR 3 0 2 1 5 6 -1 2
15. KEPEZ BELEDİYESPOR 3 0 2 1 2 5 -3 2
16. ARSİNSPOR 3 0 1 2 2 6 -4 1
17. KÜÇÜKÇEKMECESPOR 3 0 1 2 0 5 -5 1
18. KARSSPOR 3 0 0 3 2 6 -4 0
19. ORHANGAZİSPOR 3 0 0 3 2 7 -5 0
-3. GRUP-
TAKIMLAR O G B M A Y AV P
-----------------------------------------------------
1. DARICA G.BİRLİĞİ 3 2 1 0 4 2 2 7
2. HATAYSPOR 3 2 1 0 4 2 2 7
3. YİMPAŞ YOZGATSPOR A.Ş. 3 2 1 0 3 1 2 7
4. BURSA NİLÜFERSPOR A.Ş. 3 2 0 1 7 3 4 6
5. AYDINSPOR 1923 3 2 0 1 3 2 1 6
6. TARSUS İDMAN YURDU 3 1 2 0 4 3 1 5
7. DİYARBAKIR KAYAPINAR BLD.SPOR 3 1 1 1 3 2 1 4
8. ANADOLU ÜSKÜDAR 1908 SPOR 3 1 1 1 2 1 1 4
9. SANCAKTEPE BELEDİYE SPOR 3 1 1 1 4 4 0 4
10. SİİRTSPOR 3 1 1 1 3 3 0 4
11. PAZARSPOR 3 1 1 1 2 2 0 4
12. ARAKLISPOR 3 1 1 1 1 1 0 4
13. ANKARA DEMİRSPOR 2 1 0 1 3 3 0 3
14. ÇARŞAMBASPOR 3 0 3 0 0 0 0 3
15. TEKİROVA BELEDİYESPOR 3 0 2 1 2 4 -2 2
16. DARDANELSPOR A.Ş. 2 0 1 1 1 2 -1 1
17. BEYLERBEYİ A.Ş. 3 0 1 2 2 7 -5 1
18. AFYONKARAHİSARSPOR 2 0 0 2 2 4 -2 0
19. ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR 3 0 0 3 1 5 -4 0
