Gruplarda puan durumları şöyle:
-BEYAZ GRUP-
TAKIMLAR O G B M A Y AV P
-----------------------------------------------------------------
1. BANDIRMASPOR 10 7 3 0 17 4 13 24
2. GÖZTEPE A.Ş. 10 6 3 1 20 7 13 21
3. BEYPAZARI ŞEKERSPOR 10 5 4 1 16 10 6 19
4. İSKENDERUN DEMİR ÇELİKSPOR 10 5 3 2 17 8 9 18
5. BUGSAŞ SPOR 10 5 2 3 12 9 3 17
6. TURGUTLUSPOR 10 5 2 3 11 8 3 17
7. ÇORUMSPOR 10 5 2 3 10 11 -1 17
8. BOZÜYÜKSPOR 10 5 1 4 12 9 3 16
9. HACETTEPE SPOR 10 4 3 3 12 14 -2 15
10. KÖRFEZ SPOR 10 4 1 5 12 12 0 13
11. ÇANKIRI BLD.SPOR 10 3 3 4 12 10 2 12
12. ADIYAMANSPOR 10 3 3 4 8 11 -3 12
13. ALANYASPOR 10 3 2 5 12 16 -4 11
14. MARDİNSPOR 10 3 2 5 7 11 -4 11
15. YENİ MALATYASPOR 10 3 1 6 6 13 -7 10
16. SARIYER 10 2 2 6 4 10 -6 8
17. GEBZESPOR 10 1 2 7 6 19 -13 5
18. A.SEBATSPOR 10 0 3 7 6 18 -12 3
-KIRMIZI GRUP-[page_end]
TAKIMLAR O G B M A Y AV P
-----------------------------------------------------------------
1. KONYA TORKU ŞEKERSPOR 10 6 3 1 23 9 14 21
2. ELAZIĞSPOR 10 5 5 0 15 8 7 20
3. SAKARYASPOR A.Ş. 10 5 4 1 15 10 5 19
4. TÜRK TELEKOMSPOR 10 3 6 1 8 4 4 15
5. TOKATSPOR 10 4 3 3 12 10 2 15
6. Ş.URFASPOR 10 4 3 3 10 8 2 15
7. BALIKESİRSPOR 10 4 2 4 13 13 0 14
8. 1461 TRABZON 10 4 1 5 14 13 1 13
9. ADANA DEMİRSPOR 10 3 4 3 10 10 0 13
10. BELEDİYE VANSPOR 10 3 3 4 16 16 0 12
11. OFSPOR 10 2 6 2 11 11 0 12
12. FETHİYESPOR 10 3 3 4 10 12 -2 12
13. EYÜPSPOR 10 3 3 4 10 15 -5 12
14. PENDİKSPOR 10 3 2 5 12 17 -5 11
15. DARDANELSPOR A.Ş. 10 2 4 4 7 10 -3 10
16. TARSUS İDMAN YURDU 10 2 2 6 11 18 -7 8
17. KOCAELİSPOR 10 3 4 3 9 9 0 7
18. PURSAKLARSPOR A.Ş. 10 1 2 7 5 18 -13 5
