Üç büyükler galibiyetle başladı
"Üç büyükler" 13 sezon sonra, birlikte ilk haftayı üçer puanla kapattı.
Spor Toto Süper Lig'de 2014-2015 sezonunun ilk haftasında rakiplerini mağlup etmeyi başaran "Üç büyükler", 13 sezon sonra, birlikte ilk haftayı üçer puanla kapattı.
En son 2000-2001'de ilk haftaya kayıpsız başlayan Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş üçlüsü, bu sezondan sonra aynı anda bu başarıyı tekrarlayamadı.
Fenerbahçe'nin şampiyonluğuyla sonuçlanan 2000-2001 sezonuna sarı-lacivertliler, Kocaelispor deplasmanında 4-0'lık galibiyetle lige start vermişti. Galatasaray, ikinci tamamladığı sezona Denizlispor'u deplasmanda tek golle geçmiş, Beşiktaş ise dördüncü bitirdiği lige Yimpaş Yozgatspor karşısında 3-0'lık galibiyetle başlamıştı.
Bu sezon ise sarı-kırmızılı ekip Bursaspor, siyah-beyazlılar ise Mersin İdmanyurdu deplasmanlarında galibiyet aldı, sarı-lacivertliler de Kardemir Karabükspor'u mağlup ederek lige 3 puanla "merhaba" dedi.
Son 14 sezonun maçları
"Üç Büyükler"in Süper Lig'de son 14 sezonda aldığı ilk hafta skorları şöyle:
| Sezon | Fenerbahçe | Galatasaray | Beşiktaş |
| 2000-2001 | Kocaelispor (4-0) | Denizlispor (1-0) | Yimpaş Yozgatspor (3-0) |
| 2001-2002 | Samsunspor (3-0) | Gaziantepspor (1-1) | Trabzonspor (1-2) |
| 2002-2003 | Trabzonspor (0-0) | Samsunspor (4-1) | Bursaspor (2-2) |
| 2003-2004 | İstanbulspor (0-3) | Diyarbakırspor (2-1) | Samsunspor (3-1) |
| 2004-2005 | Ç.Rizespor (2-2) | Konyaspor (3-1) | Malatyaspor (1-1) |
| 2005-2006 | Denizlispor (1-1) | Konyaspor (2-1) | Kayseri Erciyesspor (1-1) |
| 2006-2007 | K.Erciyesspor (6-0) | Ankaraspor (1-1) | Manisaspor (0-1) |
| 2007-2008 | İstanbul B.B. (0-2) | Ç.Rizespor (4-0) | Konyaspor (1-0) |
| 2008-2009 | Gaziantepspor (0-1) | Denizlispor (4-1) | Antalyaspor (3-2) |
| 2009-2010 | Denizlispor (2-0) | Gaziantepspor (3-2) | İstanbul B.B (1-1) |
| 2010-2011 | Fenerbahçe (4-0) | Sivasspor (1-2) | Bucasspor (1-0) |
| 2011-2012 | Orduspor (1-0) | İstanbul B.B (0-2) | Eskişehirspor (1-2) |
| 2012-2013 | Elazığspor (1-1) | Kasımpaşa (2-1) | İstanbul B.B (1-1) |
| 2013-2014 | Torku Konyaspor (2-3) | Gaziantepspor (2-1) | Trabzonspor (2-0) |
| 2014-2015 | Kardemir Karabükspor (3-2) | Bursaspor (2-0) | Mersin İdmanyurdu (1-0) |
Not: Karşılaşmalarda "Üç büyükler" ilk takım olarak baz alınmıştır.