Göztepe ve Elazığspor zirveyi bırakmadı

Beyaz Grup'ta Göztepe, Kırmızı Grup'ta ise Elazığspor haftayı lider kapattılar

2. Lig'de 20. hafta müsabakaları tamamlandı.

Beyaz Grup'ta Göztepe, Kırmızı Grup'ta ise Elazığspor haftayı lider kapattılar.

Gruplarda görünüm şöyle:

-BEYAZ GRUP-

TAKIMLAR O G B M A Y AV P

----------------------------------------------------------------

1. GÖZTEPE A.Ş. 20 13 5 2 42 18 24 44

2. BANDIRMASPOR 20 12 5 3 34 14 20 41

3. BUGSAŞ SPOR 20 11 5 4 31 16 15 38

4. TURGUTLUSPOR 20 11 4 5 26 16 10 37

5. İSKENDERUN DEMİR ÇELİKSPOR 20 10 5 5 38 18 20 35

6. BEYPAZARI ŞEKERSPOR 20 8 10 2 29 20 9 34

7. BOZÜYÜKSPOR 20 9 5 6 28 24 4 32

8. ÇORUMSPOR 20 9 3 8 23 23 0 30

9. YENİ MALATYASPOR 20 8 5 7 18 22 -4 29

10. SARIYER 20 8 4 8 17 16 1 28

11. KÖRFEZ SPOR 20 7 6 7 18 20 -2 27

12. ALANYASPOR 20 7 4 9 22 28 -6 25

13. HACETTEPE SPOR 20 6 5 9 21 28 -7 23

14. MARDİNSPOR 20 4 5 11 12 26 -14 17

15. A.SEBATSPOR 20 4 5 11 15 32 -17 17

16. ÇANKIRI BLD.SPOR 20 3 6 11 17 25 -8 15

17. ADIYAMANSPOR 20 3 6 11 12 24 -12 15

18. GEBZESPOR 20 1 4 15 14 47 -33 7

-KIRMIZI GRUP-

TAKIMLAR O G B M A Y AV P

----------------------------------------------------------------

1. ELAZIĞSPOR 20 14 6 0 37 12 25 48

2. KONYA TORKU ŞEKERSPOR 20 11 3 6 35 21 14 36

3. SAKARYASPOR A.Ş. 20 10 4 6 25 23 2 34

4. PENDİKSPOR 20 9 6 5 28 25 3 33

5. FETHİYESPOR 20 7 7 6 20 18 2 28

6. ADANA DEMİRSPOR 20 7 7 6 21 20 1 28

7. EYÜPSPOR 20 8 4 8 21 24 -3 28

8. TOKATSPOR 20 6 9 5 23 19 4 27

9. BALIKESİRSPOR 20 7 5 8 27 28 -1 26

10. KOCAELİSPOR 20 7 10 3 22 16 6 25

11. Ş.URFASPOR 20 6 7 7 22 21 1 25

12. TÜRK TELEKOMSPOR 20 4 11 5 20 21 -1 23

13. 1461 TRABZON 20 5 6 9 28 34 -6 21

14. PURSAKLARSPOR A.Ş. 20 5 6 9 16 26 -10 21

15. BELEDİYE VANSPOR 20 5 5 10 21 32 -11 20

16. OFSPOR 20 4 7 9 19 26 -7 19

17. TARSUS İDMAN YURDU 20 5 4 11 22 30 -8 19

18. DARDANELSPOR A.Ş. 20 3 7 10 16 27 -11 16

Günün Önemli Haberleri