Avustralya Açık sürprizle başladı

Avustralya Açık'ın ilk gününde, tek erkeklerin favori isimleri 2. tura yükseldi. Tek kadınlarda 2011'de yarı final oynayan Wozniacki, ilk turda veda etti.

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ın ilk gününde, favori isimler çoğunlukla rakiplerine üstünlük sağlarken, kadınlarda 16 numaralı seribaşı Caroline Wozniacki elendi.

Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın ilk gün maçları tamamlandı.

Tenis dünyası şokta!

Tek erkeklerde 1 numaralı seribaşı Novak Djokovic, 3 numaralı seribaşı Roger Federer, 6 numaralı seribaşı Tomas Berdych, 7 numaralı seribaşı Kei Nishikori ve 9 numaralı seribaşı Jo-Wilfried Tsonga, rakiplerini yenerek 2. tur biletini aldı.

Tek kadınlarda ise 1 numaralı seribaşı Serena Williams, 4 numaralı seribaşı Agnieszka Radwanska, 5 numaralı seribaşı Maria Sharapova, 6 numaralı seribaşı Petra Kvitova ve 10 numaralı seribaşı Carlo Suarez Navarro, tur atladı.

Grand slam'lerde 2. turdan ötesini göremeyen Yulia Putintseva, 16 numaralı seribaşı Caroline Wozniacki'yi 2-1 mağlup ederek 2011'de yarı finale kadar yükselen rakibini, turnuvanın dışına itti. 17 numaralı seribaşı Sara Errani de Margarita Gasparyan'a yenilerek turnuvaya ilk turda veda etti.

Teniste Grand Slam sezonu açılıyor

2. gün programı

Avustralya Açık'ta yarın, erkeklerin 2 numaralı seribaşı Andy Murray, Alexander Zverev, 4 numaralı seribaşı Stanislas Wawrinka, Dmitry Tursunov, 5 numaralı seribaşı Rafael Nadal da Fernando Verdasco ile karşılaşacak.

Kadınlarda ise 2 numaralı seribaşı Simona Halep ile Zhang Shuai ve 3 numaralı seribaşı Garbine Muguruza ile Anett Kontaveit mücadele edecek.

Serena'dan çılgın dans

Sonuçlar

Seribaşı tenisçilerin korta çıktığı ilk tur maçları şöyle sonuçlandı:

Erkekler:

Novak Djokovic (Sırbistan) (1) - Hyeon Chung (Güney Kore): 3-0 (6-3, 6-2, 6-4)

Roger Federer (İsviçre) (3) - Nikoloz Basilashvili (Gürcistan): 3-0 (6-2, 6-1, 6-2)

Tomas Berdych (Çek Cumhuriyeti) (6) - Yuki Bhambri (Hindistan): 3-0 (7-5, 6-1, 6-2)

Kei Nishikori (Japonya) (7) - Philipp Kohlschreiber (Almanya): 3-0 (6-4, 6-3, 6-3)

Jo-Wilfried Tsonga (Fransa) (9) - Marcos Baghdatis (Kıbrıs Rum Kesimi): 3-1 (6-4, 4-6, 6-4, 6-2)

Marin Cilic (Hırvatistan) (12) - Thiemo de Bakker (Hollanda): 3-1 (6-7, 7-5, 6-2, 6-4)

Gilles Simon (Fransa) (14) - Vasek Pospisil (Kanada): 3-1 (6-7, 6-3, 6-2, 6-4)

David Goffin (Belçika) (15) - Sergiy Stakhovsky (Ukrayna): 3-1 (3-6, 6-3, 6-4, 6-4)

Noah Rubin (ABD) - Benoit Paire (Fransa) (17): 3-0 (7-6, 7-6, 7-6)

Dominic Thiem (Avusturya) (19) - Leonardo Mayer (Arjantin): 3-1 (6-2, 7-6, 4-6, 7-6)

Federico Delbonis (Arjantin) - Ivo Karlovic (Hırvatistan) (22): 7-6, 6-4 (2-1'ken Karlovic maçtan çekildi)

Roberto Bautista (İspanya) (24) - Martin Klizan (Slovakya): 3-2 (6-2, 6-3, 4-6, 2-6, 6-2)

Guillermo Garcia-Lopez (İspanya) (26) - Paul-Henri Mathieu (Fransa): 3-0 (6-4, 6-4, 6-4)

Grigor Dimitrov (Bulgaristan) (27) - Paolo Lorenzi (İtalya): 3-0 (6-3, 7-6, 6-3)

Andreas Seppi (İtalya) (28) - Teymuraz Gabashvili (Rusya): 3-1 (3-6, 7-6, 6-4, 7-6)

Nick Kyrgios (Avustralya) (29) - Pablo Carreno (İspanya): 3-0 (6-2, 7-5, 6-2)

Fenerbahçe 12'den vurdu

Kadınlar:

Serena Williams (ABD) (1) - Camila Giorgi (İtalya): 2-0 (6-4, 7-5)

Agnieszka Radwanska (Polonya) (4) - Christina McHale (ABD): 2-0 (6-2, 6-3)

Maria Sharapova (Rusya) (5) - Nao Hibino (Japonya): 2-0 (6-1, 6-3)

Petra Kvitova (Çek Cumhuriyeti) (6) - Luksika Kumkhum (Tayland): 2-0 (6-3, 6-1)

Carla Suarez Navarro (İspanya) (10) - Viktorija Golubic (İsviçre): 2-0 (7-5, 6-4)

Belinda Bencic (İsviçre) (12) - Alison Riske (ABD): 2-0 (6-4, 6-3)

Roberta Vinci (İtalya) (13) - Tamira Paszek (Avusturya): 2-0 (6-4, 6-2)

Yulia Putintseva (Kazakistan) - Caroline Wozniacki (Danimarka) (16): 2-1 (1-6, 7-6, 6-4)

Margarita Gasparyan (Rusya) - Sara Errani (İtalya) (17): 2-1 (1-6, 7-5, 6-1)

Elizaveta Kulichkova (Rusya) - Andrea Petkovic (Almanya) (22): 2-0 (7-5, 6-4)

Svetlana Kuznetsova (Rusya) (23) - Daniela Hantuchova (Slovakya): 2-0 (6-0, 6-2)

Qiang Wang (Çin) - Sloane Stephens (ABD) (24): 2-0 (6-3, 6-3)

Kristyna Pliskova (Çek Cumhuriyeti) - Samantha Stosur (Avustralya) (25): 2-0 (6-4, 7-6)

Lauren Davis (ABD) - Anastasia Pavlyuchenkova (Rusya) (26): 2-1 (1-6, 6-3, 6-4)

Daria Kasatkina (Rusya) - Anna Karolina Schmiedlova (Slovakya) (27): 2-0 (6-3, 6-3)

Kristina Mladenovic (Fransa) (28) - Dominika Cibulkova (Slovakya): 2-0 (6-3, 6-4)

Günün Önemli Haberleri