ABD madalyaları topladı zirveye oturdu

27 Ağustos'ta başlayan ve 9 gün süren 13. Dünya Atletizm Şampiyonası, bugün yapılan 7 final yarışmasıyla sona erdi.

Güney Kore'nin Daegu kentinde 27 Ağustos'ta başlayan ve 9 gün süren 13. Dünya Atletizm Şampiyonası, bugün yapılan 7 final yarışmasıyla sona erdi.  
 
 
ABD, 12 altın, 8 gümüş ve 5 bronz ile madalya tablosunun en üst sırasında yer alırken, bu ülkeyi 9 altın, 4 gümüş ve 6 bronz ile Rusya ve 7 altın, 6 gümüş ve 4 bronz ile Kenya takip etti.

 
Tablo şöyle:

ÜLKE ALTIN GÜMÜŞ BRONZ TOPLAM

-------------------------------------------------------

1- ABD 12 8 5 25

2- RUSYA 9 4 6 19

3- KENYA 7 6 4 17

4- JAMAİKA 4 4 1 9

5- ALMANYA 3 3 1 7

6- BRİTANYA 2 4 1 7

7- ÇİN 1 2 1 4

8- AVUSTRALYA 1 1 1 3

9- ETİYOPYA 1 0 4 5

10-UKRAYNA 1 0 1 2

11-BOTSWANA 1 0 0 1

11-BREZİLYA 1 0 0 1

11-GRENADA 1 0 0 1

11-JAPONYA 1 0 0 1

11-YENİ ZELANDA 1 0 0 1

11-POLONYA 1 0 0 1

17-GÜNEY AFRİKA 0 2 2 4

18-KÜBA 0 1 3 4

18-FRANSA 0 1 3 4

20-BELARUS 0 1 1 2

21-KANADA 0 1 0 1

21-HIRVATİSTAN 0 1 0 1

21-ÇEK CUMHURİYETİ 0 1 0 1

21-ESTONYA 0 1 0 1

21-MACARİSTAN 0 1 0 1

21-KAZAKİSTAN 0 1 0 1

21-NORVEÇ 0 1 0 1

21-PORTO RİKO 0 1 0 1

21-SUDAN 0 1 0 1

21-TUNUS 0 1 0 1

31-KOLOMBİYA 0 0 2 2

31-SAINT KITTS&NEVIS 0 0 2 2

33-BAHAMALAR 0 0 1 1

33-BELÇİKA 0 0 1 1

33-İRAN 0 0 1 1

33-İTALYA 0 0 1 1

33-LETONYA 0 0 1 1

33-SLOVENYA 0 0 1 1

33-İSPANYA 0 0 1 1

33-TRINIDAD-TOBAGO 0 0 1 1

33-ZİMBABWE 0 0 1 1

Günün Önemli Haberleri